- Valor estimado
- 12.648.000 €
- Fin de presentación
- 16/12/2019 12:00
- Tipo de contrato
- Suministros
- Procedimiento
- Abierto
- Sector
- Material sanitario y farmacia
- CPV
- 33696500
- Lugar
- Barcelona (Cataluña)
Expediente I19.0001AMCHMás licitaciones de material sanitario y farmacia en Barcelona
¿Puedes optar?
Rellena una vez el perfil de tu empresa (facturación, seguro, experiencia, clasificación) y te decimos en cada licitación si cumples la solvencia que piden y qué te falta. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResumen del pliego
Leemos los pliegos por ti y te explicamos en claro qué piden, cómo se puntúa, qué obligaciones pesan y qué riesgos tiene. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisPregúntale al pliego
Pregunta lo que necesites saber de esta licitación («¿hay visita obligatoria?», «¿cuántas páginas puede tener la memoria?», «¿qué pasa si me subrogan personal?») y te contestamos leyendo los pliegos, con el apartado de donde sale cada dato. Con los créditos de IA de premium y de la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResultado
| Lote | Adjudicatario | Importe sin IVA | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisher Scientific, S.L. | 4.200.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 1 | Bio-Rad Laboratories S.A. | 4.200.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 1 | Teknokroma Analítica, S.A. | 4.200.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 1 | Alco Subministres per a Laboratori, S.A. | 4.200.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 1 | Merck Life Science, S.L. | 4.200.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 1 | Waters Cromatografía, S.A. | 4.200.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 1 | Life Technologies, S.A. | 4.200.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 1 | Aname, S.L. | 4.200.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 1 | Tebu-Bio Spain, S.L. | 4.200.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 1 | GenoChem World | 4.200.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 1 | Labclinics, S.A. | 4.200.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 1 | Acefe, S.A. | 4.200.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 1 | Vidra Foc, S. A. | 4.200.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 1 | SG Servicios Hospitalarios, S.L. | 4.200.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 1 | Proquinorte S.A. | 4.200.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 1 | VWR International Eurolab, S.L.U. | 4.200.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 1 | Scharlab, S.L. | 4.200.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 1 | Serviquimia, S.L. | 4.200.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 2 | Fisher Scientific, S.L. | 60.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 2 | Proquinorte S.A. | 60.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 2 | Labclinics, S.A. | 60.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 2 | Tebu-Bio Spain, S.L. | 60.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 2 | Merck Life Science, S.L. | 60.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | VWR International Eurolab, S.L.U. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Labclinics, S.A. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Attendbio Research S.L. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Teknokroma Analítica, S.A. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Tebu-Bio Spain, S.L. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | SG Servicios Hospitalarios, S.L. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Biogen Científica, S.L. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Roche Diagnostics, S.L. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Deltaclon, S.L. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Merck Life Science, S.L. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Fisher Scientific, S.L. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Agilent Technologies Spain S.L. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Bio-Rad Laboratories S.A. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Life Technologies, S.A. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Ecogen, S.R.L. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Quimigen, S.L. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Integrated DNA Technologies Spain S.L. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Proquinorte S.A. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Promega Biotech Ibérica, S.L. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Aname, S.L. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Izasa Scientific, S.L.U. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Cultek, S.L.U. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Werfen España, S.A.U., | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | GenoChem World | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Laboratorios Conda, S.A. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Diagnóstica Longwood S.L. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Genycell Biotech España, S.L. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Miltenyi Biotec, S.L. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Bionova Científica, S.L. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Acefe, S.A. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 3 | Becton Dickinson S.A. | 660.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Bionova Científica, S.L. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Tebu-Bio Spain, S.L. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Izasa Scientific, S.L.U. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Acefe, S.A. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Quimigen, S.L. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Palex Medical S.A. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Promega Biotech Ibérica, S.L. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Biogen Científica, S.L. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Bio-Rad Laboratories S.A. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | VWR International Eurolab, S.L.U. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Miltenyi Biotec, S.L. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Reactiva, S.A. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Integrated DNA Technologies Spain S.L. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | PerkinElmer España, S.L. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Life Technologies, S.A. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Laboratorios Conda, S.A. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Fisher Scientific, S.L. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Teknokroma Analítica, S.A. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | GenoChem World | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Stemcell Technologies | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Merck Life Science, S.L. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Labclinics, S.A. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Beckman Coulter, S.L.U. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Werfen España, S.A.U., | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Becton Dickinson S.A. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Monlab, S.L. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Sysmex España, S.L. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Deltaclon, S.L. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Attendbio Research S.L. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Immunostep, S.L. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | Cultek, S.L.U. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 4 | SG Servicios Hospitalarios, S.L. | 560.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | Proquinorte S.A. | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | Cultek, S.L.U. | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | Werfen España, S.A.U., | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | Biogen Científica, S.L. | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | Life Technologies, S.A. | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | SG Servicios Hospitalarios, S.L. | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | Leica Microsistemas, S.L.U. | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | Acefe, S.A. | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | Miltenyi Biotec, S.L. | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | Agilent Technologies Spain S.L. | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | Aname, S.L. | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | Bionova Científica, S.L. | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | Beckman Coulter, S.L.U. | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | Promega Biotech Ibérica, S.L. | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | Deltaclon, S.L. | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | Becton Dickinson S.A. | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | Bio-Rad Laboratories S.A | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | Palex Medical S.A. | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | Immunostep, S.L. | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | Fisher Scientific, S.L. | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | Tebu-Bio Spain, S.L. | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | Quimigen, S.L. | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | Stemcell Technologies | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | Labclinics, S.A. | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | Sysmex España, S.L. | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | Merck Life Science, S.L. | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 5 | Teknokroma Analítica, S.A. | 790.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 6 | Becton Dickinson S.A. | 620.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 6 | Cultek, S.L.U. | 620.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 6 | Integrated DNA Technologies Spain S.L. | 620.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 6 | Izasa Scientific, S.L.U. | 620.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 6 | Illumina Productos de Espana, S.L.U. | 620.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 6 | SG Servicios Hospitalarios, S.L. | 620.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 6 | Genycell Biotech España, S.L. | 620.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 6 | Roche Diagnostics, S.L. | 620.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 6 | Diagnóstica Longwood S.L. | 620.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 6 | Agilent Technologies Spain S.L. | 620.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 6 | Labclinics, S.A. | 620.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 6 | Promega Biotech Ibérica, S.L. | 620.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 6 | Proquinorte S.A. | 620.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 6 | Fisher Scientific, S.L. | 620.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 6 | Werfen España, S.A.U. | 620.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 6 | Bionova Científica, S.L. | 620.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 6 | Life Technologies, S.A. | 620.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 6 | Laboratorios Conda, S.A. | 620.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 7 | Teknokroma Analítica, S.A. | 550.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 7 | Bionova Científica, S.L. | 550.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 7 | Labclinics, S.A. | 550.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 7 | Laboratorios Conda, S.A. | 550.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 7 | Integrated DNA Technologies Spain S.L. | 550.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 7 | Merck Life Science, S.L. | 550.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 7 | Bio-Rad Laboratories S.A.b. Lots: 1,3,4,5,7 | 550.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 7 | Cultek, S.L.U. | 550.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 7 | Genycell Biotech España, S.L. | 550.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 7 | Life Technologies, S.A. | 550.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 7 | Roche Diagnostics, S.L. | 550.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 7 | Fisher Scientific, S.L. | 550.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 7 | Proquinorte S.A. | 550.000 € | 1 | 03/06/2020 |
| 7 | Tebu-Bio Spain, S.L. | 550.000 € | 1 | 03/06/2020 |
Bajó un -1.976,2 % respecto al presupuesto.
Lotes (7)
| 1 | Reactius bàsics de laboratori | |
| 2 | Patrons, materials de referència i certificats | |
| 3 | Reactius i Kits de Biologia Molecular | |
| 4 | Reactius i Kits de Biologia Cel¿lular | |
| 5 | Anticosos | |
| 6 | Reactius de Seqüenciació | |
| 7 | Oligos / Primers |
Documentos
- I19.0001AMCH_PCAP_SU fungible laboratori_JG 30.10.2019_Esmena2.pdfPliego administrativo
- I19.0001AMCH_PPT_SU fungible laboratori_JG 30.10.2019.pdfPliego técnico
Lo que ha contratado antes este órgano
| Contrato | Ganó | Presupuesto | Adjudicado | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Subministrament de panells NULISAseq™ Neuro 220 Panel per la determiació NULISA (Nucleic … 25/08/2026 |
Alamar Biosciences Europe Srl | 67.800 € | 67.765 € | 1 |
| L’objecte del contracte específic consisteix en el consisteix en el subministrament de 13… 02/06/2025 |
DIAGNOSTICA LONGWOOD, S.L. | 208.000 € | 208.000 € | 1 |
| Servei de Ressonàncies Magnètiques cerebral fetal per a l'estudi AC21_2/00016, de Fundaci… 12/02/2025 |
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU | 14.850 € | 14.850 € | 1 |
| del d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, a cargo del proyecto subvencionado p… 17/01/2024 |
BIOSYNTH B.V. | 110.000 € | 109.400 € | 1 |
| Aquesta licitació ha estat tramitada i publicada al perfil de contractant de l'Hospital C… 17/08/2020 |
MILTENYI BIOTEC S.L. | 588.113 € | 588.113 € | 1 |
Tu competencia y a qué precio ofertar
8 empresas han ganado contratos de este tipo en Cataluña en los últimos 3 años. Con premium ves quiénes son, qué baja hacen y el precio que te recomendamos para esta oferta, calculado con 382 adjudicaciones parecidas.
Probar 14 días gratisQué viene ahora
Ya está adjudicada. Si no estás de acuerdo con tu exclusión o con la adjudicación: por su tipo e importe cabe recurso especial en materia de contratación, en 15 días hábiles desde que te lo notifiquen (art. 50 LCSP), ante el tribunal de recursos contractuales. Antes puedes pedir acceso al expediente (art. 52).
Reglas generales de la Ley 9/2017; manda lo que digan el pliego y la notificación. Más en la guía de contratación. Para un recurso, que lo revise un abogado.
La IA lee los pliegos y te prepara en Word la justificación de una oferta anormalmente baja o el recurso contra tu exclusión o la adjudicación, para que solo tengas que revisarlos.
Pruébalo 14 días gratis