- Presupuesto con IVA
- 1.904.448 €
- Valor estimado
- 3.662.400 €
- Fin de presentación
- 30/04/2018 17:00
- Tipo de contrato
- Suministros
- Procedimiento
- Abierto
- Sector
- Imprenta y publicaciones
- CPV
- 22100000
- Lugar
- Madrid
Expediente AM 16/18
¿Puedes optar?
Rellena una vez el perfil de tu empresa (facturación, seguro, experiencia, clasificación) y te decimos en cada licitación si cumples la solvencia que piden y qué te falta. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResumen del pliego
Leemos los pliegos por ti y te explicamos en claro qué piden, cómo se puntúa, qué obligaciones pesan y qué riesgos tiene. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResultado
| Lote | Adjudicatario | Importe sin IVA | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAGUA LIBROS, S.L. | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 1 | Asociación Cultural Traficantes de Sueños | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 1 | PORTICO LIBRERIAS, S.L. | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 1 | Iberoamericana Editorial Vervuert | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 1 | Visor Libros, S.L. | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 1 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 1 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 1 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 1 | Marcial Pons Librero | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 1 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 1 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 1 | PUBLICACIONES DE ARQUITECTURA Y ARTE S.L | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 10 | LIBRERIA HERRERO, S.A. | 0,00 € | 7 | 03/08/2018 |
| 10 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 7 | 03/08/2018 |
| 10 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 7 | 03/08/2018 |
| 10 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 7 | 03/08/2018 |
| 10 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 7 | 03/08/2018 |
| 10 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 7 | 03/08/2018 |
| 11 | Publicaciones de la Facultad de Derecho. Facultad de Derecho (Universidad Complutense) Cdad Universitaria s/n. 28040 Madrid | 0,00 € | 13 | 03/08/2018 |
| 11 | Iberoamericana Editorial Vervuert | 0,00 € | 13 | 03/08/2018 |
| 11 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 13 | 03/08/2018 |
| 11 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 13 | 03/08/2018 |
| 11 | LIBRERIA HERRERO, S.A. | 0,00 € | 13 | 03/08/2018 |
| 11 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 13 | 03/08/2018 |
| 11 | LIBRERIA JURIDICA ANDALUZA | 0,00 € | 13 | 03/08/2018 |
| 11 | Marcial Pons Librero | 0,00 € | 13 | 03/08/2018 |
| 11 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 13 | 03/08/2018 |
| 11 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 13 | 03/08/2018 |
| 11 | LIBRERIA JURIDICA LEX NOVA,S.L.U | 0,00 € | 13 | 03/08/2018 |
| 11 | FRAGUA LIBROS, S.L. | 0,00 € | 13 | 03/08/2018 |
| 12 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 12 | TEA EDICIONES SAU | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 12 | Marcial Pons Librero | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 12 | FRAGUA LIBROS, S.L. | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 12 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 12 | Escolar y Mayo Editores SL | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 12 | LIBRERIA HERRERO, S.A. | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 12 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 12 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 12 | LIBRERIA JURIDICA LEX NOVA,S.L.U | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 12 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 13 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 13 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 13 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 13 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 13 | Libreria Axon | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 13 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 13 | LIBRERIA HERRERO, S.A. | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 14 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 14 | PORTICO LIBRERIAS, S.L. | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 14 | Marcial Pons Librero | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 14 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 14 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 14 | Iberoamericana Editorial Vervuert | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 14 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 14 | Ecobook S.L.U. | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 14 | Escolar y Mayo Editores SL | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 14 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 14 | Visor Libros, S.L. | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 14 | LIBRERIA HERRERO, S.A. | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 15 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 13 | 03/08/2018 |
| 15 | LIBRERIA HERRERO, S.A. | 0,00 € | 13 | 03/08/2018 |
| 15 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 13 | 03/08/2018 |
| 15 | Visor Libros, S.L. | 0,00 € | 13 | 03/08/2018 |
| 15 | Escolar y Mayo Editores SL | 0,00 € | 13 | 03/08/2018 |
| 15 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 13 | 03/08/2018 |
| 15 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 13 | 03/08/2018 |
| 15 | FRAGUA LIBROS, S.L. | 0,00 € | 13 | 03/08/2018 |
| 15 | PORTICO LIBRERIAS, S.L. | 0,00 € | 13 | 03/08/2018 |
| 15 | Iberoamericana Editorial Vervuert | 0,00 € | 13 | 03/08/2018 |
| 15 | Marcial Pons Librero | 0,00 € | 13 | 03/08/2018 |
| 15 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 13 | 03/08/2018 |
| 16 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 15 | 03/08/2018 |
| 16 | Visor Libros, S.L. | 0,00 € | 15 | 03/08/2018 |
| 16 | Iberoamericana Editorial Vervuert | 0,00 € | 15 | 03/08/2018 |
| 16 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 15 | 03/08/2018 |
| 16 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 15 | 03/08/2018 |
| 16 | PUBLICACIONES DE ARQUITECTURA Y ARTE S.L | 0,00 € | 15 | 03/08/2018 |
| 16 | LIBRERIA HERRERO, S.A. | 0,00 € | 15 | 03/08/2018 |
| 16 | LIBRERIA JURIDICA LEX NOVA,S.L.U | 0,00 € | 15 | 03/08/2018 |
| 16 | PORTICO LIBRERIAS, S.L. | 0,00 € | 15 | 03/08/2018 |
| 16 | FRAGUA LIBROS, S.L. | 0,00 € | 15 | 03/08/2018 |
| 16 | Marcial Pons Librero | 0,00 € | 15 | 03/08/2018 |
| 16 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 15 | 03/08/2018 |
| 16 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 15 | 03/08/2018 |
| 16 | Escolar y Mayo Editores SL | 0,00 € | 15 | 03/08/2018 |
| 17 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 10 | 03/08/2018 |
| 17 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 10 | 03/08/2018 |
| 17 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 10 | 03/08/2018 |
| 17 | LIBRERIA HERRERO, S.A. | 0,00 € | 10 | 03/08/2018 |
| 17 | LIBRERIA JURIDICA LEX NOVA,S.L.U | 0,00 € | 10 | 03/08/2018 |
| 17 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 10 | 03/08/2018 |
| 17 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 10 | 03/08/2018 |
| 17 | COCODRILO LIBROS INFORMATICA, SL | 0,00 € | 10 | 03/08/2018 |
| 17 | FRAGUA LIBROS, S.L. | 0,00 € | 10 | 03/08/2018 |
| 18 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 10 | 03/08/2018 |
| 18 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 10 | 03/08/2018 |
| 18 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 10 | 03/08/2018 |
| 18 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 10 | 03/08/2018 |
| 18 | LIBRERIA HERRERO, S.A. | 0,00 € | 10 | 03/08/2018 |
| 18 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 10 | 03/08/2018 |
| 18 | Libreria Axon | 0,00 € | 10 | 03/08/2018 |
| 18 | LIBRERIA JURIDICA LEX NOVA,S.L.U | 0,00 € | 10 | 03/08/2018 |
| 19 | Libreria Axon | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 19 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 19 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 19 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 19 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 19 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 19 | LIBRERIA HERRERO, S.A. | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 2 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 2 | Libreria Axon | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 2 | LIBRERIA HERRERO, S.A. | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 2 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 2 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 2 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 2 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 20 | Marcial Pons Librero | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 20 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 20 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 20 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 20 | Libreria Axon | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 20 | TEA EDICIONES SAU | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 20 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 20 | FRAGUA LIBROS, S.L. | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 20 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 20 | LIBRERIA HERRERO, S.A. | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 20 | LIBRERIA JURIDICA LEX NOVA,S.L.U | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 21 | LIBRERIA HERRERO, S.A. | 0,00 € | 7 | 03/08/2018 |
| 21 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 7 | 03/08/2018 |
| 21 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 7 | 03/08/2018 |
| 21 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 7 | 03/08/2018 |
| 21 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 7 | 03/08/2018 |
| 21 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 7 | 03/08/2018 |
| 22 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 9 | 03/08/2018 |
| 22 | LIBRERIA HERRERO, S.A. | 0,00 € | 9 | 03/08/2018 |
| 22 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 9 | 03/08/2018 |
| 22 | LIBRERIA JURIDICA LEX NOVA,S.L.U | 0,00 € | 9 | 03/08/2018 |
| 22 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 9 | 03/08/2018 |
| 22 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 9 | 03/08/2018 |
| 22 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 9 | 03/08/2018 |
| 22 | Libreria Axon | 0,00 € | 9 | 03/08/2018 |
| 23 | Ecobook S.L.U. | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 23 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 23 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 23 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 23 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 23 | COCODRILO LIBROS INFORMATICA, SL | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 23 | Marcial Pons Librero | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 23 | LIBRERIA HERRERO, S.A. | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 23 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 23 | LIBRERIA JURIDICA LEX NOVA,S.L.U | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 23 | FRAGUA LIBROS, S.L. | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 24 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 24 | LIBRERIA HERRERO, S.A. | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 24 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 24 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 24 | FRAGUA LIBROS, S.L. | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 24 | Marcial Pons Librero | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 24 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 24 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 24 | LIBRERIA JURIDICA LEX NOVA,S.L.U | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 24 | Ecobook S.L.U. | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 25 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 25 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 25 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 25 | LIBRERIA HERRERO, S.A. | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 25 | Libreria Axon | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 25 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 25 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 26 | Escolar y Mayo Editores SL | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 26 | FRAGUA LIBROS, S.L. | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 26 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 26 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 26 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 26 | Marcial Pons Librero | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 26 | LIBRERIA JURIDICA LEX NOVA,S.L.U | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 26 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 26 | LIBRERIA HERRERO, S.A. | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 26 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 27 | PORTICO LIBRERIAS, S.L. | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 27 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 27 | PUBLICACIONES DE ARQUITECTURA Y ARTE S.L | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 27 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 27 | Visor Libros, S.L. | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 27 | Marcial Pons Librero | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 27 | FRAGUA LIBROS, S.L. | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 27 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 27 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 27 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 3 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 3 | PORTICO LIBRERIAS, S.L. | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 3 | Visor Libros, S.L. | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 3 | LIBRERIA JURIDICA LEX NOVA,S.L.U | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 3 | FRAGUA LIBROS, S.L. | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 3 | LIBRERIA HERRERO, S.A. | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 3 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 3 | Marcial Pons Librero | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 3 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 3 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 3 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 4 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 4 | LIBRERIA HERRERO, S.A. | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 4 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 4 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 4 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 4 | COCODRILO LIBROS INFORMATICA, SL | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 4 | Ecobook S.L.U. | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 4 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 4 | LIBRERIA JURIDICA LEX NOVA,S.L.U | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 4 | Marcial Pons Librero | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 4 | FRAGUA LIBROS, S.L. | 0,00 € | 12 | 03/08/2018 |
| 5 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 5 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 5 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 5 | COCODRILO LIBROS INFORMATICA, SL | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 5 | LIBRERIA HERRERO, S.A. | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 5 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 5 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 8 | 03/08/2018 |
| 6 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 7 | 03/08/2018 |
| 6 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 7 | 03/08/2018 |
| 6 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 7 | 03/08/2018 |
| 6 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 7 | 03/08/2018 |
| 6 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 7 | 03/08/2018 |
| 6 | LIBRERIA HERRERO, S.A. | 0,00 € | 7 | 03/08/2018 |
| 7 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 7 | Marcial Pons Librero | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 7 | Visor Libros, S.L. | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 7 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 7 | LIBRERIA HERRERO, S.A. | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 7 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 7 | FRAGUA LIBROS, S.L. | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 7 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 7 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 7 | PUBLICACIONES DE ARQUITECTURA Y ARTE S.L | 0,00 € | 11 | 03/08/2018 |
| 8 | Ecobook S.L.U. | 0,00 € | 9 | 03/08/2018 |
| 8 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 9 | 03/08/2018 |
| 8 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 9 | 03/08/2018 |
| 8 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 9 | 03/08/2018 |
| 8 | LIBRERIA HERRERO, S.A. | 0,00 € | 9 | 03/08/2018 |
| 8 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 9 | 03/08/2018 |
| 8 | COCODRILO LIBROS INFORMATICA, SL | 0,00 € | 9 | 03/08/2018 |
| 8 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 9 | 03/08/2018 |
| 9 | EBSCO International INC UK Branch | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 9 | LIBRERIA JURIDICA LEX NOVA,S.L.U | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 9 | LIBRERIA HERRERO, S.A. | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 9 | Iberoamericana Editorial Vervuert | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 9 | Antonio Perez Moure | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 9 | S.A. DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRER�?AS (DELSA) | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 9 | Visor Libros, S.L. | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 9 | FRAGUA LIBROS, S.L. | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 9 | Asociación Cultural Traficantes de Sueños | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 9 | OMM CAMPUS, S.L. | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 9 | Marcial Pons Librero | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 9 | Escolar y Mayo Editores SL | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
| 9 | DYKINSON, S.L. | 0,00 € | 14 | 03/08/2018 |
Cómo se puntúa
| Criterio | Cómo se valora | Puntos |
|---|---|---|
| Gestión de pedidos | Fórmula | 20 |
| Descuento sobre el precio filo libros editados en el extranjero | Fórmula | 25 |
| Descuento sobre el precio fijo de venta al público en libros editados en España | Fórmula | 26 |
| Servicios añadidos | Fórmula | 9 |
| Condiciones de entrega | Fórmula | 20 |
Qué te piden para presentarte
Solvencia económica
- No se exige cuando se concurra a un único lote de los siguientes (lotes con presupuesto anual inferior a 15.000,00 euros: Lotes 1, 3, 5, 6, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 25 y 27). Para licitar a un único lote con presupuesto anual superior a 15.000,00 euros los licitadores deberán acreditar un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos basados en el presente acuerdo marco que deberá ser igual o superior al 10% del importe establecido como presupuesto para un año en función del lote al que se licite en el conjunto de los ejercicios 2015, 2016 y 2017. En el caso de concurrir a varios lotes, cuando la suma de sus presupuestos anuales supere los 15.000,00 euros, el volumen anual de negocios será igual o superior al 10% de la media del presupuesto de los lotes para un año en el conjunto de los ejercicios señalados en el párrafo anterior. El volumen anual de negocio se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Dicha cifra se calculará en proporción a la fecha de inicio de la actividad cuando, por dicho motivo, no se pudieran acreditar los tres últimos ejercicios.
Solvencia técnica
- La acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante una relación de los principales suministros efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza a las materias específicas que constituyen el objeto del Lote al que se licite, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 8 por ciento del valor anual estimado del lote. En el caso de que se licite a más de un lote se acreditará haber realizado suministros de las materias específicas de cada uno de los lotes en los últimos tres años, debiendo superar la suma de sus importes en uno de los tres años, el 8 por ciento de la media del presupuesto para un año de los lotes a los que se licite. La acreditación se realizará mediante certificados expedidos por los destinatarios, facturas o cualquier documento en el que se acredite la naturaleza de los suministros realizados y los importes.
Lotes (27)
| 1 | F. Bellas Artes | 26.600 € |
| 10 | F. CC. Químicas | 57.000 € |
| 11 | F. Derecho | 404.000 € |
| 12 | F. Educación | 71.600 € |
| 13 | F. Farmacia | 26.400 € |
| 14 | F. Filología | 205.000 € |
| 15 | F. Filosofía | 64.000 € |
| 16 | F. Geografía e Historia | 120.000 € |
| 17 | F. Informática | 9.600 € |
| 18 | F. Medicina | 101.000 € |
| 19 | F. Odontología | 6.600 € |
| 2 | F. CC. Biológicas | 35.000 € |
| 20 | F. Psicología | 90.600 € |
| 21 | F. Veterinaria | 20.800 € |
| 22 | F. Enfermería, Fisiot. Y Podol. | 6.400 € |
| 23 | F. Estudios Estadísticos | 26.400 € |
| 24 | F. Comercio y Turismo | 55.400 € |
| 25 | F. Optica y Optometría | 24.200 € |
| 26 | F. Trabajo Social | 76.400 € |
| 27 | Biblioteca Histórica | 3.000 € |
| 3 | F. CC. Documentación | 25.400 € |
| 4 | F. CC. Económicas y Empresariales | 108.400 € |
| 5 | F. CC. Físicas | 17.800 € |
| 6 | F. CC. Geológicas | 20.000 € |
| 7 | F. CC. Información | 57.600 € |
| 8 | F. CC. Matemáticas | 58.000 € |
| 9 | F. CC. Políticas y Sociología | 114.000 € |
Documentos
- PCAP-LIBROS.pdfPliego administrativo
- PPT.pdfPliego técnico
- Anexo A PCAP.docxDocumento adicional
- ANEXO 1.docxDocumento adicional
- ANEXO V-AM16-18.docxDocumento adicional
- Adhesión Fundación al AcuerdoOtro
- Puntuaciones Sobre 2Otro
- Acta sesión 30-5-2018Otro
- Puntuaciones propuesta de adjudicaciónOtro
- Puntuaciones anexas Acta sesión 30-5-2018Otro
- Acta sesión de 22-6-2018Otro
- Acta sesión 18-5-2018Otro
- Acta sesión 10-5-2018Otro
- Puntuación de los licitadores propuestos como adjudicatariosOtro
- Memoria económica y de necesidadesOtro
- Resolución aprobación pliegoOtro
- Resolución AdjudicaciónOtro
- Acta del órgano de asistenciaOtro
- Acta del órgano de asistenciaOtro
- Puntuaciones de todos los licitadoresOtro
