- Presupuesto con IVA
- 1.491.999 €
- Fin de presentación
- 14/11/2024 23:59
- Tipo de contrato
- Patrimonial
- Procedimiento
- Abierto
- Sector
- Jardinería y servicios forestales
- CPV
- 77211000
- Lugar
- Cantabria
Expediente 1/2024/ENAMás licitaciones de jardinería y servicios forestales en Cantabria
¿Puedes optar?
Rellena una vez el perfil de tu empresa (facturación, seguro, experiencia, clasificación) y te decimos en cada licitación si cumples la solvencia que piden y qué te falta. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResumen del pliego
Leemos los pliegos por ti y te explicamos en claro qué piden, cómo se puntúa, qué obligaciones pesan y qué riesgos tiene. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisPregúntale al pliego
Pregunta lo que necesites saber de esta licitación («¿hay visita obligatoria?», «¿cuántas páginas puede tener la memoria?», «¿qué pasa si me subrogan personal?») y te contestamos leyendo los pliegos, con el apartado de donde sale cada dato. Con los créditos de IA de premium y de la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResultado
| Lote | Adjudicatario | Importe sin IVA | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 12 | BOSQUES DE TRASMIERA SL | 22.009 € | 1 | 11/12/2024 |
| 13 | Fernández Barcia Forestal | 38.775 € | 6 | 11/12/2024 |
| 14 | CANDAS TORRE,GREGORIO | 1.560 € | 1 | 11/12/2024 |
| 15 | Alvarez Forestal, S.A. | 8.145 € | 1 | 11/12/2024 |
| 16 | TRANSPORTES PUENTE IRUSTA, SL | 22.057 € | 2 | 11/12/2024 |
| 17 | TRANSPORTES PUENTE IRUSTA, SL | 7.700 € | 2 | 11/12/2024 |
| 18 | CANDAS TORRE,GREGORIO | 23.180 € | 3 | 11/12/2024 |
| 19 | TRANSPORTES PUENTE IRUSTA, SL | 10.700 € | 4 | 11/12/2024 |
| 20 | Alvarez Forestal, S.A. | 5.875 € | 1 | 11/12/2024 |
| 21 | Alvarez Forestal, S.A. | 12.000 € | 1 | 11/12/2024 |
| 23 | TRANSPORTES PUENTE IRUSTA, SL | 3.000 € | 1 | 11/12/2024 |
| 24 | TRANSPORTES PUENTE IRUSTA, SL | 3.000 € | 1 | 11/12/2024 |
| 26 | TRANSPORTES PUENTE IRUSTA, SL | 31.274 € | 2 | 11/12/2024 |
| 27 | TRANSPORTES PUENTE IRUSTA, SL | 23.621 € | 2 | 11/12/2024 |
| 28 | TRANSPORTES PUENTE IRUSTA, SL | 4.100 € | 2 | 11/12/2024 |
| 29 | TRANSPORTES PUENTE IRUSTA, SL | 10.626 € | 2 | 11/12/2024 |
| 30 | Alvarez Forestal, S.A. | 1.886 € | 1 | 11/12/2024 |
| 31 | Fernández Barcia Forestal | 43.720 € | 5 | 11/12/2024 |
| 32 | Alvarez Forestal, S.A. | 25.735 € | 3 | 11/12/2024 |
| 33 | Alvarez Forestal, S.A. | 11.743 € | 1 | 11/12/2024 |
| 34 | Alvarez Forestal, S.A. | 25.740 € | 5 | 11/12/2024 |
| 35 | PUENTE GARAY FORESTAL SL | 14.290 € | 1 | 11/12/2024 |
| 36 | Fernández Barcia Forestal | 9.725 € | 5 | 11/12/2024 |
| 37 | Fernández Barcia Forestal | 10.460 € | 5 | 11/12/2024 |
| 38 | CANDAS TORRE,GREGORIO | 13.180 € | 2 | 11/12/2024 |
| 39 | BOSQUES DE TRASMIERA SL | 14.709 € | 6 | 11/12/2024 |
| 40 | TRANSPORTES PUENTE IRUSTA, SL | 57.069 € | 6 | 11/12/2024 |
| 41 | PUENTE GARAY FORESTAL SL | 16.071 € | 5 | 11/12/2024 |
| 42 | BOSQUES DE TRASMIERA SL | 1.380 € | 1 | 11/12/2024 |
| 43 | Alvarez Forestal, S.A. | 45.750 € | 1 | 11/12/2024 |
| 44 | TRANSPORTES PUENTE IRUSTA, SL | 40.370 € | 6 | 11/12/2024 |
| 45 | Alvarez Forestal, S.A. | 11.123 € | 3 | 11/12/2024 |
| 47 | PUENTE GARAY FORESTAL SL | 5.801 € | 2 | 11/12/2024 |
| 48 | BOSQUES DE TRASMIERA SL | 2.189 € | 2 | 11/12/2024 |
| 49 | Alvarez Forestal, S.A. | 22.940 € | 1 | 11/12/2024 |
| 5 | PUENTE GARAY FORESTAL SL | 5.010 € | 4 | 11/12/2024 |
| 51 | Alvarez Forestal, S.A. | 2.332 € | 1 | 11/12/2024 |
| 52 | TRANSPORTES PUENTE IRUSTA, SL | 22.950 € | 5 | 11/12/2024 |
| 53 | TRANSPORTES PUENTE IRUSTA, SL | 53.156 € | 1 | 11/12/2024 |
| 54 | TRANSPORTES PUENTE IRUSTA, SL | 13.805 € | 1 | 11/12/2024 |
| 57 | Alvarez Forestal, S.A. | 60.243 € | 1 | 11/12/2024 |
| 58 | TRANSPORTES PUENTE IRUSTA, SL | 20.382 € | 1 | 11/12/2024 |
| 6 | CANDAS TORRE,GREGORIO | 47.270 € | 6 | 11/12/2024 |
| 63 | Alvarez Forestal, S.A. | 1.426 € | 1 | 11/12/2024 |
| 68 | BOSQUES DE TRASMIERA SL | 8.519 € | 1 | 11/12/2024 |
| 7 | Alvarez Forestal, S.A. | 2.552 € | 1 | 11/12/2024 |
| 73 | BOSQUES DE TRASMIERA SL | 1.829 € | 1 | 11/12/2024 |
| 74 | BOSQUES DE TRASMIERA SL | 1.829 € | 1 | 11/12/2024 |
| 75 | CANDAS TORRE,GREGORIO | 29.860 € | 4 | 11/12/2024 |
| 79 | BOSQUES DE TRASMIERA SL | 10.109 € | 1 | 11/12/2024 |
| 80 | BOSQUES DE TRASMIERA SL | 8.648 € | 1 | 11/12/2024 |
| 88 | PUENTE GARAY FORESTAL SL | 6.200 € | 1 | 11/12/2024 |
| 90 | Alvarez Forestal, S.A. | 3.125 € | 1 | 11/12/2024 |
| 92 | Alvarez Forestal, S.A. | 6.256 € | 1 | 11/12/2024 |
| 93 | Alvarez Forestal, S.A. | 6.850 € | 4 | 11/12/2024 |
| 94 | Alvarez Forestal, S.A. | 17.350 € | 2 | 11/12/2024 |
| 95 | Alvarez Forestal, S.A. | 3.750 € | 1 | 11/12/2024 |
| 96 | CANDAS TORRE,GREGORIO | 36.310 € | 1 | 11/12/2024 |
| 97 | TRANSPORTES PUENTE IRUSTA, SL | 17.700 € | 3 | 11/12/2024 |
| 98 | CANDAS TORRE,GREGORIO | 12.720 € | 4 | 11/12/2024 |
| 99 | Fernández Barcia Forestal | 67.775 € | 5 | 11/12/2024 |
Bajó un 19,7 % respecto al presupuesto.
Cómo se puntúa
| Criterio | Cómo se valora | Puntos |
|---|---|---|
Precio DetalleSegun lo establecido en el PCAP |
Fórmula | 100 |
Qué te piden para presentarte
Solvencia económica
- Segun lo establecido en el PCAP
Solvencia técnica
- Segun lo establecido en el PCAP
Lotes (99)
| Lote | Qué se contrata | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| 1 | N.º Marcas Mte; 7L; N.º Plan; 2; Monte; Agüera; Lugar; El Avellanal; Consorciante; Zulema Pico Pérez; N.º Arboles; 3.000; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 698; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura | 16.054 € |
| 2 | N.º Marcas Mte; 1G; N.º Plan; 4; Monte; Agüera; Lugar; Ladera Del Mojón; Consorciante; Mª Luisa Puente Ortiz; N.º Arboles; 2.700; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 698; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 30.000 € |
| 3 | N.º Marcas Mte; 1P; N.º Plan; 12; Monte; Agüera; Lugar; El Barujo; Consorciante; Carmelo Ruiz Lavin; N.º Arboles; 1.750; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 300; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 15.000 € |
| 4 | N.º Marcas Mte; 2P; N.º Plan; 13; Monte; Agüera; Lugar; El Maste; Consorciante; Juan Ruiz Llama; N.º Arboles; 1.800; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 302; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 15.000 € |
| 5 | N.º Marcas Mte; 2R; N.º Plan; 18; Monte; Agüera; Lugar; La Dehesa; Consorciante; Tomas Torre García; N.º Arboles; 697; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 148; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; | 4.202 € |
| 6 | N.º Marcas Mte; 3R; N.º Plan; 19; Monte; Agüera; Lugar; La Fuente Del Balujo; Consorciante; Natividad Ruiz Amallo; N.º Arboles; 3.900; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 712; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 20.000 € |
| 7 | N.º Marcas Mte; 32R; N.º Plan; 20; Monte; Agüera; Lugar; Regato Los Torrientes; Consorciante; Tomas Torre García; N.º Arboles; 400; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 90; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 2.552 € |
| 8 | N.º Marcas Mte; 8L; N.º Plan; 5; Monte; Calzadilla; Lugar; Las Rebollucas Adino; Consorciante; Magdalena Matienzo Lombera; N.º Arboles; 1.100; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 394; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; | 9.062 € |
| 9 | N.º Marcas Mte; 7J; N.º Plan; 6; Monte; Calzadilla; Lugar; Rebollucas. La Calzadilla; Consorciante; Victoria Matienzo Lombera; N.º Arboles; 270; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 60; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 1.500 € |
| 10 | N.º Marcas Mte; 55L; N.º Plan; 10; Monte; Calzadilla; Lugar; Alto Hayas; Consorciante; Ayuntamiento De Guriezo; N.º Arboles; 5.000; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 727; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 106.180 € |
| 11 | N.º Marcas Mte; 34R; N.º Plan; 11; Monte; Calzadilla; Lugar; Llutiro; Consorciante; Jerónimo Valle Ortiz; N.º Arboles; 3.000; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 776; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 30.000 € |
| 12 | N.º Marcas Mte; 56L; N.º Plan; 12; Monte; Calzadilla; Lugar; Hayas Hoyomenor; Consorciante; Ayuntamiento De Guriezo; N.º Arboles; 6.500; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 946; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 21.758 € |
| 13 | N.º Marcas Mte; 35R; N.º Plan; 13; Monte; Calzadilla; Lugar; La Mormaza; Consorciante; Alfredo Cueva Sáez; N.º Arboles; 2.700; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 504; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 18.400 € |
| 14 | N.º Marcas Mte; 36R; N.º Plan; 14; Monte; Calzadilla; Lugar; Espanza; Consorciante; Marina Llama Berastain; N.º Arboles; 65; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 14; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 332,00 € |
| 15 | N.º Marcas Mte; 8M; N.º Plan; 4; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; El Cojorcal; Consorciante; Romualdo Barreras Martínez; N.º Arboles; 9.100; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 310; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 7.440 € |
| 16 | N.º Marcas Mte; 9M; N.º Plan; 5; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Los Casares; Consorciante; Zulema Pico Pérez; N.º Arboles; 2.600; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 667; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; | 21.115 € |
| 17 | N.º Marcas Mte; 26J; N.º Plan; 30; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Cuesta Los Perales; Consorciante; Manuel Helguera Martínez; N.º Arboles; 1.206; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 264; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 6.072 € |
| 18 | N.º Marcas Mte; 5P; N.º Plan; 48; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Campo Elveda; Consorciante; Carmelo Corral Francos; N.º Arboles; 3.650; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 720; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 23.000 € |
| 19 | N.º Marcas Mte; 12P; N.º Plan; 55; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Cierro De Hoyas; Consorciante; Ángel Ramón Ahedo Cerro; N.º Arboles; 1.332; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 310; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 9.000 € |
| 20 | N.º Marcas Mte; 25P; N.º Plan; 58; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Regato Del Perujo; Consorciante; Mª Teresa Vitoria Gutiérrez; N.º Arboles; 1.100; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 235; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 5.875 € |
| 21 | N.º Marcas Mte; 26P; N.º Plan; 59; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; El Castaño Gordo; Consorciante; Juan Ignacio Y Epifanio Lavin Garay; N.º Arboles; 1.300; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 305; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; | 12.000 € |
| 22 | N.º Marcas Mte; 37R; N.º Plan; 63; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Solborto.; Consorciante; Marcelino Llano Villota; N.º Arboles; 673; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 232; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 8.981 € |
| 23 | N.º Marcas Mte; 38R; N.º Plan; 64; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Las Tasugueras; Consorciante; Marcelino Llano Villota; N.º Arboles; 113; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 40; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 1.548 € |
| 24 | N.º Marcas Mte; 39R; N.º Plan; 65; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Las Tasugueras; Consorciante; Marcelino Llano Villota; N.º Arboles; 109; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 38; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 1.471 € |
| 25 | N.º Marcas Mte; 6R; N.º Plan; 66; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; La Peña De Pomar; Consorciante; Jaime Pérez Gómez; N.º Arboles; 2.000; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 543; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 25.000 € |
| 26 | N.º Marcas Mte; 8R; N.º Plan; 67; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Sobre La Peña; Consorciante; Jaime Pérez Corra; N.º Arboles; 1.166; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 554; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 19.841 € |
| 27 | N.º Marcas Mte; 40R; N.º Plan; 68; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Sobre La Peña; Consorciante; Jaime Pérez Corra; N.º Arboles; 1.166; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 554; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 19.841 € |
| 28 | N.º Marcas Mte; 41R; N.º Plan; 69; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Sobre La Peña; Consorciante; Jaime Pérez Corra; N.º Arboles; 388; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 78; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 2.778 € |
| 29 | N.º Marcas Mte; 42R; N.º Plan; 70; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Sobre La Peña; Consorciante; Jaime Pérez Corra; N.º Arboles; 780; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 210; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 7.540 € |
| 30 | N.º Marcas Mte; 9R; N.º Plan; 71; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Casilla Valeriano; Consorciante; Rosa Ana Gómez Allende; N.º Arboles; 230; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 82; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; | 1.886 € |
| 31 | N.º Marcas Mte; 10R; N.º Plan; 72; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; La Pedrera . Rulluecas; Consorciante; Guillermo Cantero Matienzo; N.º Arboles; 3.360; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 1.010; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; | 23.230 € |
| 32 | N.º Marcas Mte; 11R; N.º Plan; 73; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; La Cabaña; Consorciante; Yolanda Bartolomé Llaguno; N.º Arboles; 2.340; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 663; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 23.000 € |
| 33 | N.º Marcas Mte; 12R; N.º Plan; 74; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; La Pedrera; Consorciante; Marcial Lavin Llama; N.º Arboles; 1.600; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 446; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 11.000 € |
| 34 | N.º Marcas Mte; 43R; N.º Plan; 75; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; La Pedrera; Consorciante; Ramon González Múgica; N.º Arboles; 2.320; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 543; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 19.500 € |
| 35 | N.º Marcas Mte; 44R; N.º Plan; 76; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; La Pedrera; Consorciante; Jose Mª Puente Garay; N.º Arboles; 3.000; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 621; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura | 14.283 € |
| 36 | N.º Marcas Mte; 45R; N.º Plan; 77; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; El Calero Manuel; Consorciante; Francisca Barreras Hoz; N.º Arboles; 910; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 310; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 7.130 € |
| 37 | N.º Marcas Mte; 46R; N.º Plan; 78; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; La Fuente Seca; Consorciante; Mª Carmen González Arana; N.º Arboles; 327; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 173; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 6.000 € |
| 38 | N.º Marcas Mte; 47R; N.º Plan; 79; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Campo Elveda; Consorciante; Zulema Pico Pérez; N.º Arboles; 2.460; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 393; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; | 12.000 € |
| 39 | N.º Marcas Mte; 48R; N.º Plan; 80; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Jarmosotas; Consorciante; Zulema Pico Pérez; N.º Arboles; 1.700; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 266; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 7.105 € |
| 40 | N.º Marcas Mte; 49R; N.º Plan; 81; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Prado Catalina; Consorciante; Ángel Llano Hurtado; N.º Arboles; 3.413; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 1.119; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 31.332 € |
| 41 | N.º Marcas Mte; 50R; N.º Plan; 82; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; La Cuesta De Rebollario; Consorciante; Ángel Llano Hurtado; N.º Arboles; 1.119; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 452; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura | 12.656 € |
| 42 | N.º Marcas Mte; 13E; N.º Plan; 83; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Prado Mateo; Consorciante; Santos Rodríguez Llamosas; N.º Arboles; 75; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 60; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; | 1.380 € |
| 43 | N.º Marcas Mte; 7H; N.º Plan; 84; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; La Pedrera; Consorciante; Isidro Nozal San Emeterio; N.º Arboles; 3.000; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 1.940; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 44.620 € |
| 44 | N.º Marcas Mte; 27K; N.º Plan; 85; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Jarmosotas; Consorciante; Zulema Pico Pérez; N.º Arboles; 4.000; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 700; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 21.100 € |
| 45 | N.º Marcas Mte; 19L; N.º Plan; 86; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; La Rastra; Consorciante; Arturo Ruiz Francos; N.º Arboles; 791; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 220; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura | 5.060 € |
| 46 | N.º Marcas Mte; 51R; N.º Plan; 87; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Cuesta La Tijera; Consorciante; Everilda Santa Cruz Méndez; N.º Arboles; 150; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 70; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; | 1.610 € |
| 47 | N.º Marcas Mte; 52R; N.º Plan; 88; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; El Arca De Elveda; Consorciante; Gabriel Zuloaga Sedano; N.º Arboles; 1.500; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 194; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 4.462 € |
| 48 | N.º Marcas Mte; 53R; N.º Plan; 89; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; El Arca De Elveda; Consorciante; Gabriel Zuloaga Sedano; N.º Arboles; 700; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 95; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; | 2.185 € |
| 49 | N.º Marcas Mte; 54R; N.º Plan; 90; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; La Pedrera; Consorciante; Ayuntamiento De Guriezo; N.º Arboles; 2.124; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 318; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; | 22.816 € |
| 50 | N.º Marcas Mte; 4J; N.º Plan; 91; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Arroyo; Consorciante; Santos Rodríguez Llamosas; N.º Arboles; 110; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 44; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 1.012 € |
| 51 | N.º Marcas Mte; 33R; N.º Plan; 92; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Los Torrientes; Consorciante; Tomas Torre García; N.º Arboles; 300; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 82; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 2.332 € |
| 52 | N.º Marcas Mte; 4R; N.º Plan; 93; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Sopendon; Consorciante; Amalia Sainz Arregui; N.º Arboles; 1.990; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 499; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; | 17.500 € |
| 53 | N.º Marcas Mte; 16M; N.º Plan; 11; Monte; Remendón; Lugar; Cuesta De La Barcena; Consorciante; Maria Irastorza San Martin; N.º Arboles; 2.432; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 1.202; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura | 51.156 € |
| 54 | N.º Marcas Mte; 17M; N.º Plan; 12; Monte; Remendón; Lugar; Llano Las Ajas; Consorciante; Ángel Méndez San Martin; N.º Arboles; 579; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 199; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura | 8.482 € |
| 55 | N.º Marcas Mte; 36M; N.º Plan; 13; Monte; Remendón; Lugar; Villanueva; Consorciante; Marina Llama Berastain; N.º Arboles; 72; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 16; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura | 440,00 € |
| 56 | N.º Marcas Mte; 13P; N.º Plan; 15; Monte; Remendón; Lugar; Pasadero.Po Zo Oscuro; Consorciante; Matilde Irastorza San Martin; N.º Arboles; 200; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 175; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; | 4.375 € |
| 57 | N.º Marcas Mte; 55R; N.º Plan; 17; Monte; Remendón; Lugar; Rocolodros; Consorciante; Ayuntamiento De Guriezo; N.º Arboles; 10.100; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 2.223; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 59.832 € |
| 58 | N.º Marcas Mte; 19M; N.º Plan; 32; Monte; Arza; Lugar; Las Rebollias; Consorciante; Jose Mª Angulo Mendizabal; N.º Arboles; 2.700; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 690; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 18.600 € |
| 59 | N.º Marcas Mte; 37M; N.º Plan; 33; Monte; Arza; Lugar; Las Cortadas; Consorciante; Jesús Calera Salvarrey; N.º Arboles; 800; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 272; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; | 6.256 € |
| 60 | N.º Marcas Mte; 34G; N.º Plan; 40; Monte; Arza; Lugar; Calleja Los Nogales; Consorciante; Ángel Fernandez Larena; N.º Arboles; 1.100; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 363; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 11.900 € |
| 61 | N.º Marcas Mte; 35J; N.º Plan; 41; Monte; Arza; Lugar; Los Caleros De Juyo; Consorciante; Victoriano Fernandez Larena; N.º Arboles; 603; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 147; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 9.800 € |
| 62 | N.º Marcas Mte; 36J; N.º Plan; 42; Monte; Arza; Lugar; La Piedra; Consorciante; Ana Mª Álvarez Fernandez; N.º Arboles; 600; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 194; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 4.462 € |
| 63 | N.º Marcas Mte; 40K; N.º Plan; 44; Monte; Arza; Lugar; Cuesta Del Rio; Consorciante; Consuelo Ponce Cantero; N.º Arboles; 512; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 62; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 1.426 € |
| 64 | N.º Marcas Mte; 52L; N.º Plan; 45; Monte; Arza; Lugar; Juyo La Revilla; Consorciante; Ayuntamiento De Guriezo; N.º Arboles; 23.118; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 2.803; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 105.578 € |
| 65 | N.º Marcas Mte; 53L-54L; N.º Plan; 46; Monte; Arza; Lugar; La Llana Las Cortadas; Consorciante; Ayuntamiento De Guriezo; N.º Arboles; 3.251; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 843; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 25.368 € |
| 66 | N.º Marcas Mte; 56R; N.º Plan; 48; Monte; Arza; Lugar; Las Albortas; Consorciante; Jose Manuel Canales Álvarez; N.º Arboles; 345; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 205; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; | 4.715 € |
| 67 | N.º Marcas Mte; 57R; N.º Plan; 77; Monte; Arza; Lugar; Las Albortas; Consorciante; Jose Manuel Canales Álvarez; N.º Arboles; 47; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 28; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 644,00 € |
| 68 | N.º Marcas Mte; 33N; N.º Plan; 56; Monte; Arza; Lugar; La Calereta; Consorciante; Antonio Llamosas Pico; N.º Arboles; 2.500; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 272; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 8.500 € |
| 69 | N.º Marcas Mte; 15P; N.º Plan; 57; Monte; Arza; Lugar; Tocornal; Consorciante; Juan Sainz Fernandez; N.º Arboles; 1.323; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 180; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ; | 4.500 € |
