- Fin de presentación
- 08/09/2023 23:59
- Tipo de contrato
- Patrimonial
- Procedimiento
- Abierto
- Sector
- Agricultura, ganadería y pesca
- CPV
- 03000000
- Lugar
- Jaén (Andalucía)
Expediente APROVECHAMIENTOS DEM-2023-23Más licitaciones de agricultura, ganadería y pesca en Jaén
¿Puedes optar?
Rellena una vez el perfil de tu empresa (facturación, seguro, experiencia, clasificación) y te decimos en cada licitación si cumples la solvencia que piden y qué te falta. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResumen del pliego
Esta licitación no trae los pliegos en la Plataforma del Estado; están en el anuncio oficial.
Resultado
| Lote | Adjudicatario | Importe sin IVA | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 10 | MAYJOPALET SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL | 2.001 € | 1 | — |
| 11 | MADERAS NAVALACEDRA SDAD. COOP. AND. | 23.940 € | 8 | — |
| 17 | ASERRADEROS DE FIÑANA S.L. | 42.900 € | 7 | — |
| 18 | ANTONIO GUERRERO GALLARDO | 10.933 € | 1 | — |
| 19 | ANTONIO GUERRERO GALLARDO | 15.306 € | 2 | — |
| 22 | SILVIA VALDIVIA PICADIZO | 8.951 € | 1 | — |
| 26 | VENTISQUEROS SCA | 52.515 € | 1 | — |
| 27 | VENTISQUEROS SCA | 28.971 € | 1 | — |
| 32 | JESUS ROMERO RAMÍREZ | 475,00 € | 1 | — |
| 34 | BLAS GUERRERO GUERRERO | 10.060 € | 1 | — |
| 35 | JUAN ANTOIO SAEZ QUESADA | 1.900 € | 2 | — |
| 36 | VANESA SEGURA RODRIGUEZ | 2.652 € | 2 | — |
| 38 | SAT SIERRA DE SEGURA 2783 | 286.017 € | 1 | — |
| 40 | ANTONIO SOLA ORTEGA | 25.000 € | 3 | — |
| 41 | JUAN ANTOIO SAEZ QUESADA | 1.925 € | 3 | — |
| 43 | SAT PASTOS DE PONTONES | 6.210 € | 1 | — |
| 44 | MARCOS HERREROS PARRA | 3.053 € | 2 | — |
| 45 | SAT PASTOS DE PONTONES | 52.701 € | 1 | — |
| 46 | SAT SIERRA DE SEGURA 2783 | 14.110 € | 1 | — |
| 47 | ANTONIO SOLA ORTEGA | 3.400 € | 2 | — |
| 49 | SANTOS PUNZANO SANCHEZ | 3.321 € | 1 | — |
| 50 | ADOLFO GARCIA SEVILLA | 10.801 € | 1 | — |
| 51 | JUAN ANTOIO SAEZ QUESADA | 52.020 € | 1 | — |
| 52 | SANTOS PUNZANO SANCHEZ | 44.387 € | 1 | — |
| 53 | ANGEL MORENO SALAS | 17.400 € | 1 | — |
| 54 | JAVIER BERMUDEZ MARIN | 23.358 € | 3 | — |
| 55 | ROBERTO CARLOS PUENTES SANCHEZ | 57.570 € | 2 | — |
| 57 | SAT SIERRA DE SEGURA 2783 | 7.542 € | 1 | — |
| 59 | SAT SIERRA DE SEGURA 2783 | 8.279 € | 1 | — |
| 60 | SAT PASTOS DE PONTONES | 12.750 € | 1 | — |
| 61 | SAT SIERRA DE SEGURA 2783 | 7.071 € | 1 | — |
| 62 | SAT SIERRA DE SEGURA 2783 | 77.150 € | 1 | — |
| 63 | SAT SIERRA DE SEGURA 2783 | 133.633 € | 1 | — |
| 65 | SAT PASTOS DE PONTONES | 59.465 € | 1 | — |
| 66 | JOSE ANTONIO SERRANO RUIZ | 8.529 € | 1 | — |
| 67 | SAT SIERRA DE SEGURA 2783 | 10.519 € | 1 | — |
| 68 | SAT SIERRA DE SEGURA 2783 | 11.762 € | 1 | — |
| 7 | MAYJOPALET SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL | 370,00 € | 1 | — |
| 70 | SAT SIERRA DE SEGURA 2783 | 15.927 € | 1 | — |
| 71 | ANTONIO SOLA ORTEGA | 21.200 € | 3 | — |
| 8 | DAVID FUENTES MORENO | 4.500 € | 1 | — |
| 9 | DAVID FUENTES MORENO | 2.500 € | 1 | — |
Bajó un 14,8 % respecto al presupuesto.
Lotes (80)
| 1 | aprovechamiento de aceitunas - 22000 kg. en el monte barranco monasterio (ja-10089-ja) t.m. campillo arenas | |
| 10 | aprovechamiento de madera - 1300 m.c. en el monte g.m. rio madera y anejos (ja-11022-ja) y cotos de la villa (ja-10052-ja) t.m. segura de la sierra. | |
| 11 | aprovechamiento de madera - 1995 m.c. en el monte garganta de hornos y agregados (ja-11014-ja) t.m. hornos | |
| 12 | aprovechamiento de madera - 1225 m.c. en el monte cerros del pozo (ja-10006-ja) t.m. pozo alcón | |
| 13 | aprovechamiento de madera - 850 m.c. en el monte guadahornillos (ja-11004-ja) t.m. la iruela | |
| 14 | aprovechamiento de madera - 2280 m.c. en el monte navahondona (ja-10001-ja) t.m. cazorla | |
| 15 | aprovechamiento de madera - 4450 m.c. en el monte calar de juana y acebadillas (ja-10005-ja) y poyo de santo domingo (ja-11007-ja) t.m. peal de becerro y quesada. | |
| 16 | aprovechamiento de madera - 4000 m.c. en el monte poyo segura (ja-11034-ja) t.m. santiago-pontones | |
| 17 | aprovechamiento de madera - 3300 m.c. en el monte rio madera (ja-11022-ja) t.m. segura de la sierra | |
| 18 | aprovechamiento de pastos - 37,5 ugm en el monte las alberquillas y cerro prieto (ja-10155-ja) t.m. campillo de arenas | |
| 19 | aprovechamiento de pastos - 52,5 ugm. en el monte las alberquillas y cerro prieto (ja-10155-ja) t.m. campillo de arenas | |
| 2 | aprovechamiento de biomasa - 1000 tm. en el monte valquemado (ja-10105-ja) t.m. andújar | |
| 20 | aprovechamiento de pastos - 15 ugm. en el monte las altarillas (ja-11150-ja) t.m. cabra del santo cristo | |
| 21 | aprovechamiento de pastos - 7,5 ugm. en el monte arroyo santo (ja-10152-ja) t.m. cabra del santo cristo | |
| 22 | aprovechamiento de pastos - 30 ugm. en el monte barranco monasterio (ja-10089-ja) t.m. campillo de arenas | |
| 23 | aprovechamiento de pastos - 15 ugm. en el monte la cabrita (ja-10140-ja) t.m. cabra del santo cristo | |
| 24 | aprovechamiento de pastos - 30 ugm. en el monte cerro jabalcuz (ja-10204-ja) t.m. jaén | |
| 25 | aprovechamiento de pastos - 30 ugm. en el monte la montesina (ja-10214-ja) t.m. valdepeñas de jaén | |
| 26 | aprovechamiento de pastos - 75 ugm. en el monte navalayegua y el moralejo (ja-10213-ja) t.m. valdepeñas de jaén | |
| 27 | aprovechamiento de pastos - 45 ugm. en el monte pitillos (ja-10195-ja) t.m. valdepeñas de jaén | |
| 28 | aprovechamiento de pastos - 9 ugm. en el monte riberas rio guadiana menor (ja-10100-ja) t.m. huesa | |
| 29 | aprovechamiento de pastos - 12 ugm. en el monte riberas rio guadiana menor (ja-10100-ja) t.m. huesa | |
| 3 | aprovechamiento de leñas - 60000 kg. en el monte hoyalinos y hoya de la cebada (ja-10500-ja) t.m. torres | |
| 30 | aprovechamiento de pastos - 4,5 ugm. en el monte riberas rio guadiana menor (ja-10100-ja) t.m. huesa | |
| 31 | aprovechamiento de pastos - 6 ugm. en el monte riberas rio guadiana menor (ja-10100-ja) t.m. ubeda | |
| 32 | aprovechamiento de pastos - 31,5 ugm. en el monte hoyalinos y hoya de la cebada (ja-10500-ja) t.m. torres | |
| 33 | aprovechamiento de pastos - 14,25 ugm. en el monte mataribazos (ja-10206-ja) t.m. jodar | |
| 34 | aprovechamiento de pastos - 39,25 ugm. en el monte cumbres de poyatos (ja-10003-ja) t.m. huesa | |
| 35 | aprovechamiento de pastos - 7,5 ugm. en el monte cumbres de poyatos (ja-10003-ja) t.m. huesa | |
| 36 | aprovechamiento de pastos - 10,2 ugm. en el monte guadahornillos de chilluevar (ja-11005-ja) t.m. chilluevar | |
| 37 | aprovechamiento de pastos - 12 ugm. en el monte g.m. guadahornillos (ja-11004-ja) t.m. la iruela | |
| 38 | aprovechamiento de pastos - 1814,83 ugm. en el monte los campos (ja-11039-ja) t.m. santiago-pontones | |
| 39 | aprovechamiento de pastos - 102,9 ugm. en el monte navahondona (ja-10001-ja) t.m. cazorla | |
| 4 | aprovechamiento de madera (en cargadero) - 152 m.c. en el monte las alberquillas y cerro prieto (ja-10155-ja) t.m. campillo arenas | |
| 40 | aprovechamiento de pastos - 125,55 ugm. en el monte navahondona (ja-10001-ja) t.m. cazorla | |
| 41 | aprovechamiento de pastos - 7,5 ugm. en el monte calar de juana y acebadillas (ja-10005-ja) t.m. peal de becerro | |
| 42 | aprovechamiento de pastos - 12,9 ugm. en el monte natao alto (ja-10509-ja) t.m. sorihuela del guadalimar | |
| 43 | aprovechamiento de pastos - 41,55 ugm. en el monte las malezas (ja-11045-ja) t.m. santiago-pontones | |
| 44 | aprovechamiento de pastos - 15,15 ugm. en el monte demarcaciones de la sierra (ja-11058-ja) t.m. siles | |
| 45 | aprovechamiento de pastos - 317 ugm. en el monte desde aguamula a montero (ja-11027-ja) t.m. hornos | |
| 46 | aprovechamiento de pastos - 55,20 ugm. en el monte poyo segura (ja-11034-ja) t.m. santiago-pontones | |
| 47 | aprovechamiento de pastos - 13,95 ugm. en el monte cerro de hinojares (ja-10002-ja) t.m. hinojares | |
| 48 | aprovechamiento de pastos - 12 ugm. en el monte riberas del rio guadalimar (ja-10097-ja) t.m. la puerta de segura | |
| 49 | aprovechamiento de pastos - 13,5 ugm. en el monte coto san anton (ja-40002-ep) t.m. santo tome | |
| 5 | aprovechamiento de madera (en cargadero) - 1260 m.c. en el monte dehesa el santo cristo (ja-30029-ay) t.m. baños de la encina | |
| 50 | aprovechamiento de pastos cortafuegos- 22,5 ugm. en el monte los romerales (ja-10142-ja) t.m. cabra del santo cristo | |
| 51 | aprovechamiento de pastos cortafuegos - 203,01 ugm. en el monte g.m. poyo de santo domingo (ja-11007-ja) t.m. quesada | |
| 52 | aprovechamiento de pastos cortafuegos - 173.25 ugm. en el monte g.m. vertientes del guadalquivir (ja-11009-ja) t.m. santo tome | |
| 53 | aprovechamiento de pastos cortafuegos - 67,8 ugm. en el monte g.m. de guadahornillos (ja-11004-ja) t.m. la iruela | |
| 54 | aprovechamiento de pastos cortafuegos - 126,1 ugm. en el monte rio madera y anejos (ja-11022-ja) t.m. segura de la sierra | |
| 55 | aprovechamiento de pastos cortafuegos - 224,7 ugm. en el monte navahondona (ja-10001-ja) t.m. cazorla | |
| 56 | aprovechamiento de pastos cortafuegos - 24 ugm. en el monte g. sierra oruña (ja-10013-ja) t.m. benatae | |
| 57 | aprovechamiento de pastos cortafuegos - 43,8 ugm. en el monte cumbres de beas de hornos (ja-11017-ja) t.m. hornos | |
| 58 | aprovechamiento de pastos cortafuegos - 52,5 ugm. en el monte cumbres de beas de hornos (ja-11017-ja) t.m. hornos | |
| 59 | aprovechamiento de pastos cortafuegos - 35,55 ugm. en el monte garganta de hornos y agregados (ja-11014-ja) t.m. hornos | |
| 6 | aprovechamiento de madera (en cargadero) - 20 m.c. en el monte la montesina (ja-10214-ja) t.m. valdepeñas de jaén | |
| 60 | aprovechamiento de pastos cortafuegos - 56,55 ugm. en el monte garganta de hornos y agregados (ja-11014-ja) t.m. hornos | |
| 61 | aprovechamiento de pastos cortafuegos - 31,8 ugm. en el monte prado madero (ja-11056-ja) t.m. segura de la sierra | |
| 62 | aprovechamiento de pastos cortafuegos - 696,3 ugm. en el monte arrancapechos (ja-11035-ja) t.m. segura de la sierra | |
| 63 | aprovechamiento de pastos cortafuegos - 812,85 ugm. en el monte los calares (ja-11037-ja) t.m. santiago-pontones | |
| 64 | aprovechamiento de pastos cortafuegos - 81,9 ugm. en el monte las malezas (ja-11045-ja) t.m. santiago-pontones | |
| 65 | aprovechamiento de pastos cortafuegos - 392,25 ugm. en el monte maria arnal (ja-11032-ja) t.m. santiago-pontones | |
| 66 | aprovechamiento de pastos cortafuegos - 45 ugm. en el monte demarcaciones de la sierra (ja-11058-ja) t.m. siles | |
| 67 | aprovechamiento de pastos cortafuegos - 54,6 ugm. en el monte demarcaciones de la sierra (ja-11058-ja) t.m. siles | |
| 68 | aprovechamiento de pastos cortafuegos - 41 ugm. en el monte poyo segura (ja-11034-ja) t.m. santiago-pontones | |
| 69 | aprovechamiento de pastos cortafuegos - 55,3 ugm. en el monte poyo segura (ja-11034-ja) t.m. santiago-pontones | |
| 7 | aprovechamiento de madera - 300 m.c. en el monte prado madero (ja-11056-ja) t.m. segura de la sierra | |
| 70 | aprovechamiento de pastos cortafuegos - 96,3 ugm. en el monte peña alta (ja-11024-ja) t.m. orcera | |
| 71 | aprovechamiento de pastos cortafuegos - 78,15 ugm. en el monte cerros del pozo (ja-10006-ja) t.m. pozo alcón | |
| 72 | aprovechamiento de pastos cortafuegos - 25,5 ugm. en el monte cabeza gorda (ja-11051-ja) t.m. segura de la sierra | |
| 73 | aprovechamiento de pastos cortafuegos - 25,65 ugm. en el monte calar de juana y acebadillas (ja-10005-ja) t.m. peal de becerro | |
| 74 | aprovechamiento de piñas - 13000 kg. en el monte dehesa carnicera (ja-30022-ay) t.m. santisteban del puerto, castellar | |
| 75 | aprovechamiento de piñas - 10000 kg. en el monte valquemado (ja-10105-ja) t.m. andujar | |
| 76 | aprovechamiento de plantas aromaticas - 12000 kg. en el monte mata begid (ja-10212-ja) t.m. cambil | |
| 77 | aprovechamiento de resina - 20000 pies. en el monte peña alta (ja-11024-ja) t.m. orcera | |
| 78 | aprovechamiento de resina - 20000 pies. en el monte cumbres de beas de segura (ja-11023-ja) t.m. segura de la sierra | |
| 79 | aprovechamiento de trufas - 92 kg. en el monte arrancapechos (ja-11035-ja) t.m. segura de la sierra | |
| 8 | aprovechamiento de madera - 1500 m.c. en el monte arrancapechos (ja-11035-ja) t.m. segura de la sierra | |
| 80 | aprovechamiento de trufas - 104 kg. en el monte los calares (ja-11037-ja) t.m. santiago-pontones | |
| 9 | aprovechamiento de madera - 500 m.c. en el monte peña alta (ja-11024-ja) t.m. orcera |
Documentos
Los pliegos están en el anuncio oficial.
Lo que ha contratado antes este órgano
| Contrato | Ganó | Presupuesto | Adjudicado | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| aprovechamientos forestales en pie 2025 en montes de dominio publico en la provincia de j… — |
TECNOLOGIAS DEL MEDIO AMBIENTE SA | 199.679 € | 641.007 € | 1 |
| aprovechamientos forestales en pie 2024 en montes de dominio publico en la provinica de j… — |
PLATAFORMA LOGISTICA FORESTAL, SOCIEDAD LIMITADA | 153.477 € | 333.136 € | 5 |
| concesión de la gestión de cotos de pesca de trucha arco iris en varios municipios de la … — |
CLUB DEPORTIVO DE PESCA GUADALENTIN | 118.200 € | 112.200 € | 2 |
Tu competencia y a qué precio ofertar
8 empresas han ganado contratos de este tipo en Andalucía en los últimos 3 años. Con premium ves quiénes son, qué baja hacen y el precio que te recomendamos para esta oferta, calculado con 20 adjudicaciones parecidas.
Probar 14 días gratisQué viene ahora
Ya está adjudicada. Si no estás de acuerdo con tu exclusión o con la adjudicación: en la notificación te dicen qué recurso cabe, ante quién y en qué plazo. Si es recurso especial (contratos de servicios y suministros de más de 100.000 € y obras de más de 3 millones), son 15 días hábiles.
Reglas generales de la Ley 9/2017; manda lo que digan el pliego y la notificación. Más en la guía de contratación. Para un recurso, que lo revise un abogado.
La IA lee los pliegos y te prepara en Word la justificación de una oferta anormalmente baja o el recurso contra tu exclusión o la adjudicación, para que solo tengas que revisarlos.
Pruébalo 14 días gratis