- Presupuesto con IVA
- 4.146.728 €
- Valor estimado
- 12.213.541 €
- Fin de presentación
- 20/04/2016 14:00
- Tipo de contrato
- Suministros
- Procedimiento
- Abierto
- Sector
- Agricultura, ganadería y pesca
- CPV
- 03000000
- Lugar
- ESPAÑA
Expediente 160237Más licitaciones de agricultura, ganadería y pesca
¿Puedes optar?
Rellena una vez el perfil de tu empresa (facturación, seguro, experiencia, clasificación) y te decimos en cada licitación si cumples la solvencia que piden y qué te falta. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResumen del pliego
Leemos los pliegos por ti y te explicamos en claro qué piden, cómo se puntúa, qué obligaciones pesan y qué riesgos tiene. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisPregúntale al pliego
Pregunta lo que necesites saber de esta licitación («¿hay visita obligatoria?», «¿cuántas páginas puede tener la memoria?», «¿qué pasa si me subrogan personal?») y te contestamos leyendo los pliegos, con el apartado de donde sale cada dato. Con los créditos de IA de premium y de la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResultado
| Lote | Adjudicatario | Importe sin IVA | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERHS Fruits distribucio Global, S.L. | 40.391 € | 4 | 28/09/2016 |
| 1 | Fruites González, S.L. | 40.391 € | 4 | 28/09/2016 |
| 11 | Hnos. Jimenez Cano Frutavila, S.L | 14.001 € | 6 | 28/09/2016 |
| 11 | Plataforma Femar, S.L. | 14.001 € | 6 | 28/09/2016 |
| 11 | Wenoliv, S.L.U. | 14.001 € | 6 | 28/09/2016 |
| 12 | Frutas hermanos Torres, S.C.A. | 5.059 € | 5 | 28/09/2016 |
| 12 | Hermanos Gallego Fernández, S.L. | 5.059 € | 5 | 28/09/2016 |
| 12 | Wenoliv, S.L.U. | 5.059 € | 5 | 28/09/2016 |
| 13 | Plataforma Femar, S.L. | 33.591 € | 8 | 28/09/2016 |
| 13 | Jorge Manuel Vilar Pedreira | 33.591 € | 8 | 28/09/2016 |
| 13 | Wenoliv, S.L.U. | 33.591 € | 8 | 28/09/2016 |
| 14 | Wenoliv, S.L.U. | 27.652 € | 3 | 28/09/2016 |
| 15 | Plataforma Femar, S.L. | 16.932 € | 5 | 28/09/2016 |
| 15 | SERHS Fruits distribucio Global, S.L. | 16.932 € | 5 | 28/09/2016 |
| 15 | Wenoliv, S.L.U. | 16.932 € | 5 | 28/09/2016 |
| 17 | Frutas García Serrano, S.L. | 7.735 € | 7 | 28/09/2016 |
| 17 | Frutas hermanos Torres, S.C.A. | 7.735 € | 7 | 28/09/2016 |
| 17 | Wenoliv, S.L.U. | 7.735 € | 7 | 28/09/2016 |
| 18 | Frutas García Serrano, S.L. | 34.332 € | 7 | 28/09/2016 |
| 18 | Frutas hermanos Torres, S.C.A. | 34.332 € | 7 | 28/09/2016 |
| 18 | Hermanos Vidal, S.L. | 34.332 € | 7 | 28/09/2016 |
| 19 | Frutas Solano, S.A. | 23.836 € | 3 | 28/09/2016 |
| 20 | Frutas Nieves, S.L. | 21.291 € | 3 | 28/09/2016 |
| 21 | Fruteros asturianos, S.A. | 42.111 € | 3 | 28/09/2016 |
| 22 | SERHS Fruits distribucio Global, S.L. | 33.714 € | 3 | 28/09/2016 |
| 23 | Wenoliv, S.L.U. | 14.759 € | 9 | 28/09/2016 |
| 23 | Frutas hermanos Torres, S.C.A. | 14.759 € | 9 | 28/09/2016 |
| 23 | Hermanos Gallego Fernández, S.L. | 14.759 € | 9 | 28/09/2016 |
| 24 | Plataforma Femar, S.L. | 11.844 € | 6 | 28/09/2016 |
| 24 | Wenoliv, S.L.U. | 11.844 € | 6 | 28/09/2016 |
| 24 | Frutas hermanos Torres, S.C.A. | 11.844 € | 6 | 28/09/2016 |
| 25 | Wenoliv, S.L.U. | 26.028 € | 3 | 28/09/2016 |
| 27 | Hermanos Vidal, S.L. | 15.674 € | 5 | 28/09/2016 |
| 27 | Frutas García Serrano, S.L. | 15.674 € | 5 | 28/09/2016 |
| 27 | Vidal Montero García | 15.674 € | 5 | 28/09/2016 |
| 28 | Mundi-frut, S.L.U. | 5.737 € | 2 | 28/09/2016 |
| 29 | Wenoliv, S.L.U. | 19.046 € | 7 | 28/09/2016 |
| 29 | Frutas hermanos Torres, S.C.A. | 19.046 € | 7 | 28/09/2016 |
| 29 | Hermanos Gallego Fernández, S.L. | 19.046 € | 7 | 28/09/2016 |
| 3 | Wenoliv, S.L.U. | 10.516 € | 5 | 28/09/2016 |
| 3 | Frutas Augusto, S.L. | 10.516 € | 5 | 28/09/2016 |
| 3 | Plataforma Femar, S.L. | 10.516 € | 5 | 28/09/2016 |
| 30 | Fruteros asturianos, S.A. | 30.481 € | 3 | 28/09/2016 |
| 32 | Frutas García Serrano, S.L. | 21.351 € | 5 | 28/09/2016 |
| 32 | Hermanos Vidal, S.L. | 21.351 € | 5 | 28/09/2016 |
| 32 | Wenoliv, S.L.U. | 21.351 € | 5 | 28/09/2016 |
| 33 | PA&NOA Tropicales, S.L.U. | 23.754 € | 1 | 28/09/2016 |
| 34 | Plataforma Femar, S.L. | 26.779 € | 5 | 28/09/2016 |
| 34 | Vicente Tarrega | 26.779 € | 5 | 28/09/2016 |
| 34 | Wenoliv, S.L.U. | 26.779 € | 5 | 28/09/2016 |
| 35 | Frutas Nieves, S.L. | 6.892 € | 3 | 28/09/2016 |
| 35 | Mercash Sar, S.L.U. | 6.892 € | 3 | 28/09/2016 |
| 37 | Fruteros asturianos, S.A. | 23.231 € | 3 | 28/09/2016 |
| 38 | Frutas García Serrano, S.L. | 20.381 € | 7 | 28/09/2016 |
| 38 | Frutas hermanos Torres, S.C.A. | 20.381 € | 7 | 28/09/2016 |
| 38 | Hermanos Vidal, S.L. | 20.381 € | 7 | 28/09/2016 |
| 39 | Frutas Julián Jimenez e hijos, S.L. | 14.310 € | 5 | 28/09/2016 |
| 39 | Plataforma Femar, S.L. | 14.310 € | 5 | 28/09/2016 |
| 39 | Wenoliv, S.L.U. | 14.310 € | 5 | 28/09/2016 |
| 4 | Guadalfrut, S.L. | 36.707 € | 6 | 28/09/2016 |
| 4 | Hermanos Vidal, S.L. | 36.707 € | 6 | 28/09/2016 |
| 4 | Vidal Montero García | 36.707 € | 6 | 28/09/2016 |
| 40 | Felipe Derecho y Hermanos, S.L. | 10.223 € | 6 | 28/09/2016 |
| 40 | Plataforma Femar, S.L. | 10.223 € | 6 | 28/09/2016 |
| 40 | Wenoliv, S.L.U. | 10.223 € | 6 | 28/09/2016 |
| 41 | Peltisa, S.L.U. | 11.689 € | 2 | 28/09/2016 |
| 42 | Frutas García Serrano, S.L. | 15.222 € | 8 | 28/09/2016 |
| 42 | Frutas hermanos Torres, S.C.A. | 15.222 € | 8 | 28/09/2016 |
| 42 | Wenoliv, S.L.U. | 15.222 € | 8 | 28/09/2016 |
| 43 | Felipe Derecho y Hermanos, S.L. | 9.818 € | 6 | 28/09/2016 |
| 43 | Frutas Belinda, S.L. | 9.818 € | 6 | 28/09/2016 |
| 43 | Wenoliv, S.L.U. | 9.818 € | 6 | 28/09/2016 |
| 44 | Plataforma Femar, S.L. | 21.266 € | 5 | 28/09/2016 |
| 44 | Vicente Tarrega | 21.266 € | 5 | 28/09/2016 |
| 44 | Wenoliv, S.L.U. | 21.266 € | 5 | 28/09/2016 |
| 45 | PA&NOA Tropicales, S.L.U. | 44.227 € | 1 | 28/09/2016 |
| 46 | Frutas García Serrano, S.L. | 28.350 € | 6 | 28/09/2016 |
| 46 | Hermanos Vidal, S.L. | 28.350 € | 6 | 28/09/2016 |
| 46 | Wenoliv, S.L.U. | 28.350 € | 6 | 28/09/2016 |
| 47 | PA&NOA Tropicales, S.L.U. | 13.424 € | 2 | 28/09/2016 |
| 47 | Palmafrut, S.L. | 13.424 € | 2 | 28/09/2016 |
| 49 | Comercial Gorrin Canarias, S.L. | 37.815 € | 2 | 28/09/2016 |
| 49 | PA&NOA Tropicales, S.L.U. | 37.815 € | 2 | 28/09/2016 |
| 5 | Plataforma Femar, S.L. | 10.911 € | 6 | 28/09/2016 |
| 5 | Urquizu Lizana, S.L. | 10.911 € | 6 | 28/09/2016 |
| 5 | Wenoliv, S.L.U. | 10.911 € | 6 | 28/09/2016 |
| 50 | Fruteros asturianos, S.A. | 58.950 € | 3 | 28/09/2016 |
| 50 | Plataforma Femar, S.L. | 58.950 € | 3 | 28/09/2016 |
| 50 | Wenoliv, S.L.U. | 58.950 € | 3 | 28/09/2016 |
| 51 | José Ramón Serrano Páramo | 20.028 € | 6 | 28/09/2016 |
| 51 | Plataforma Femar, S.L. | 20.028 € | 6 | 28/09/2016 |
| 51 | Wenoliv, S.L.U. | 20.028 € | 6 | 28/09/2016 |
| 52 | Peltisa, S.L.U. | 16.761 € | 2 | 28/09/2016 |
| 53 | Plataforma Femar, S.L. | 22.732 € | 5 | 28/09/2016 |
| 53 | Wenoliv, S.L.U. | 22.732 € | 5 | 28/09/2016 |
| 54 | Frutas García Serrano, S.L. | 17.601 € | 7 | 28/09/2016 |
| 54 | Frutas hermanos Torres, S.C.A. | 17.601 € | 7 | 28/09/2016 |
| 54 | Hermanos Vidal, S.L. | 17.601 € | 7 | 28/09/2016 |
| 55 | Hermanos Vidal, S.L. | 26.346 € | 8 | 28/09/2016 |
| 55 | Frutas García Serrano, S.L. | 26.346 € | 8 | 28/09/2016 |
| 55 | Frutas hermanos Torres, S.C.A. | 26.346 € | 8 | 28/09/2016 |
| 56 | Frutas García Serrano, S.L. | 9.846 € | 4 | 28/09/2016 |
| 56 | Hermanos Vidal, S.L. | 9.846 € | 4 | 28/09/2016 |
| 56 | Frutas hermanos Torres, S.C.A. | 9.846 € | 4 | 28/09/2016 |
| 57 | Frutas hermanos Torres, S.C.A. | 16.318 € | 6 | 28/09/2016 |
| 57 | Hermanos Gallego Fernández, S.L. | 16.318 € | 6 | 28/09/2016 |
| 57 | Wenoliv, S.L.U. | 16.318 € | 6 | 28/09/2016 |
| 59 | Plataforma Femar, S.L. | 13.639 € | 7 | 28/09/2016 |
| 59 | Frutas hermanos Torres, S.C.A. | 13.639 € | 7 | 28/09/2016 |
| 59 | Wenoliv, S.L.U. | 13.639 € | 7 | 28/09/2016 |
| 6 | Hermanos Vidal, S.L. | 13.721 € | 6 | 28/09/2016 |
| 6 | Frutas hermanos Torres, S.C.A. | 13.721 € | 6 | 28/09/2016 |
| 6 | Wenoliv, S.L.U. | 13.721 € | 6 | 28/09/2016 |
| 60 | Hermanos Gallego Fernández, S.L. | 17.890 € | 6 | 28/09/2016 |
| 60 | Frutas hermanos Torres, S.C.A. | 17.890 € | 6 | 28/09/2016 |
| 60 | Wenoliv, S.L.U. | 17.890 € | 6 | 28/09/2016 |
| 61 | Frutas Nieves, S.L. | 20.169 € | 3 | 28/09/2016 |
| 62 | Frutas García Serrano, S.L. | 28.144 € | 3 | 28/09/2016 |
| 62 | Frutas hermanos Torres, S.C.A. | 28.144 € | 3 | 28/09/2016 |
| 62 | Hermanos Vidal, S.L. | 28.144 € | 3 | 28/09/2016 |
| 63 | Frutas Solano, S.A. | 36.239 € | 3 | 28/09/2016 |
| 64 | Felipe Derecho y Hermanos, S.L. | 11.782 € | 6 | 28/09/2016 |
| 64 | Wenoliv, S.L.U. | 11.782 € | 6 | 28/09/2016 |
| 64 | Plataforma Femar, S.L. | 11.782 € | 6 | 28/09/2016 |
| 65 | Felipe Derecho y Hermanos, S.L. | 15.344 € | 7 | 28/09/2016 |
| 65 | Plataforma Femar, S.L. | 15.344 € | 7 | 28/09/2016 |
| 65 | Wenoliv, S.L.U. | 15.344 € | 7 | 28/09/2016 |
| 66 | Frutas Nieves, S.L. | 20.695 € | 3 | 28/09/2016 |
| 67 | José Ángel Arias Méndez | 20.438 € | 3 | 28/09/2016 |
| 68 | Frutas Nieves, S.L. | 14.582 € | 4 | 28/09/2016 |
| 68 | Fruteros asturianos, S.A. | 14.582 € | 4 | 28/09/2016 |
| 69 | Frutas hermanos Torres, S.C.A. | 24.421 € | 3 | 28/09/2016 |
| 69 | Frutas García Serrano, S.L. | 24.421 € | 3 | 28/09/2016 |
| 69 | Hermanos Vidal, S.L. | 24.421 € | 3 | 28/09/2016 |
| 7 | Frutas hermanos Torres, S.C.A. | 13.088 € | 8 | 28/09/2016 |
| 7 | Frutas García Serrano, S.L. | 13.088 € | 8 | 28/09/2016 |
| 7 | Hermanos Vidal, S.L. | 13.088 € | 8 | 28/09/2016 |
| 70 | Plataforma Femar, S.L. | 23.992 € | 5 | 28/09/2016 |
| 70 | Frutas Julián Jimenez e hijos, S.L. | 23.992 € | 5 | 28/09/2016 |
| 70 | Wenoliv, S.L.U. | 23.992 € | 5 | 28/09/2016 |
| 71 | Frutas Nieves, S.L. | 40.635 € | 7 | 28/09/2016 |
| 71 | Plataforma Femar, S.L. | 40.635 € | 7 | 28/09/2016 |
| 71 | Wenoliv, S.L.U. | 40.635 € | 7 | 28/09/2016 |
| 73 | Frutas Solano, S.A. | 17.829 € | 3 | 28/09/2016 |
| 73 | Frutas hermanos Torres, S.C.A. | 17.829 € | 3 | 28/09/2016 |
| 73 | Plataforma Femar, S.L. | 17.829 € | 3 | 28/09/2016 |
| 74 | Frutas Nieves, S.L. | 13.797 € | 3 | 28/09/2016 |
| 74 | Plataforma Femar, S.L. | 13.797 € | 3 | 28/09/2016 |
| 74 | Legufrut Agro, S.L. | 13.797 € | 3 | 28/09/2016 |
| 75 | Frutas García Serrano, S.L. | 22.289 € | 3 | 28/09/2016 |
| 75 | Hermanos Vidal, S.L. | 22.289 € | 3 | 28/09/2016 |
| 75 | Wenoliv, S.L.U. | 22.289 € | 3 | 28/09/2016 |
| 76 | Guadalfrut, S.L. | 17.815 € | 3 | 28/09/2016 |
| 76 | Plataforma Femar, S.L. | 17.815 € | 3 | 28/09/2016 |
| 76 | Wenoliv, S.L.U. | 17.815 € | 3 | 28/09/2016 |
| 77 | Agrolopez Aranda, S.L. | 16.170 € | 3 | 28/09/2016 |
| 77 | Plataforma Femar, S.L. | 16.170 € | 3 | 28/09/2016 |
| 77 | Frutas Martínez y sucesores, S.L. | 16.170 € | 3 | 28/09/2016 |
| 79 | Gifruta, S.U.R.L. | 35.833 € | 3 | 28/09/2016 |
| 8 | Frutas García Serrano, S.L. | 6.327 € | 5 | 28/09/2016 |
| 8 | Frutas hermanos Torres, S.C.A. | 6.327 € | 5 | 28/09/2016 |
| 8 | Hermanos Vidal, S.L. | 6.327 € | 5 | 28/09/2016 |
| 80 | Hermanos Vidal, S.L. | 32.556 € | 3 | 28/09/2016 |
| 80 | Vidal Montero García | 32.556 € | 3 | 28/09/2016 |
| 80 | Wenoliv, S.L.U. | 32.556 € | 3 | 28/09/2016 |
| 81 | Plataforma Femar, S.L. | 16.118 € | 4 | 28/09/2016 |
| 81 | Wenoliv, S.L.U. | 16.118 € | 4 | 28/09/2016 |
| 82 | SERHS Fruits distribucio Global, S.L. | 20.544 € | 3 | 28/09/2016 |
| 82 | Wenoliv, S.L.U. | 20.544 € | 3 | 28/09/2016 |
| 83 | Felipe Derecho y Hermanos, S.L. | 8.617 € | 7 | 28/09/2016 |
| 83 | Wenoliv, S.L.U. | 8.617 € | 7 | 28/09/2016 |
| 83 | Frutas hermanos Torres, S.C.A. | 8.617 € | 7 | 28/09/2016 |
| 84 | Frutas Nieves, S.L. | 11.651 € | 2 | 28/09/2016 |
| 85 | Hermanos Gallego Fernández, S.L. | 12.876 € | 3 | 28/09/2016 |
| 85 | Wenoliv, S.L.U. | 12.876 € | 3 | 28/09/2016 |
| 86 | Frutas Nieves, S.L. | 5.281 € | 2 | 28/09/2016 |
| 86 | Mercash Sar, S.L.U. | 5.281 € | 2 | 28/09/2016 |
| 87 | SERHS Fruits distribucio Global, S.L. | 14.996 € | 3 | 28/09/2016 |
| 87 | Verdures Planes Bones, S.L. | 14.996 € | 3 | 28/09/2016 |
| 89 | Frutas Nieves, S.L. | 7.626 € | 3 | 28/09/2016 |
| 89 | Fruteros asturianos, S.A. | 7.626 € | 3 | 28/09/2016 |
| 9 | Gasteizfrut, S.L. | 14.030 € | 4 | 28/09/2016 |
| 9 | Peltisa, S.L.U. | 14.030 € | 4 | 28/09/2016 |
| 90 | Frutas La Murciana, S.A. | 6.878 € | 3 | 28/09/2016 |
| 90 | Fruteros asturianos, S.A. | 6.878 € | 3 | 28/09/2016 |
| 90 | Wenoliv, S.L.U. | 6.878 € | 3 | 28/09/2016 |
| 91 | Frutas Belinda, S.L. | 8.764 € | 3 | 28/09/2016 |
| 91 | Wenoliv, S.L.U. | 8.764 € | 3 | 28/09/2016 |
| 91 | Frutas hermanos Torres, S.C.A. | 8.764 € | 3 | 28/09/2016 |
| 92 | Plataforma Femar, S.L. | 12.467 € | 3 | 28/09/2016 |
| 92 | Frutas Crifemar, S.L. | 12.467 € | 3 | 28/09/2016 |
| 92 | Wenoliv, S.L.U. | 12.467 € | 3 | 28/09/2016 |
Bajó un 7,9 % respecto al presupuesto.
Cómo se puntúa
| Criterio | Cómo se valora | Puntos |
|---|---|---|
| Propuesta Técnica | Fórmula | 70 |
Lotes (92)
| 1 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Aiguablava | 80.781 € |
| 10 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Arties | 26.142 € |
| 11 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Avila | 42.004 € |
| 12 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Ayamonte | 15.177 € |
| 13 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Baiona | 100.786 € |
| 14 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Benavente | 27.652 € |
| 15 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Benicarlo | 50.795 € |
| 16 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Bielsa | 29.011 € |
| 17 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Cáceres | 23.206 € |
| 18 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Cádiz | 102.997 € |
| 19 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Calahorra | 23.836 € |
| 2 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Alarcon | 12.242 € |
| 20 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Cambados | 21.291 € |
| 21 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Cangas de Onis | 42.111 € |
| 22 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Cardona | 33.714 € |
| 23 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Carmona | 44.277 € |
| 24 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Cazorla | 35.532 € |
| 25 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Cervera de Pisuerga | 26.028 € |
| 26 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Ceuta | 21.103 € |
| 27 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Chinchón | 47.022 € |
| 28 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Ciudad Rodrigo | 5.737 € |
| 29 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Cordoba | 57.137 € |
| 3 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Albacete | 31.549 € |
| 30 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Corias | 30.481 € |
| 31 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Cruz de Tejeda | 49.908 € |
| 32 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Cuenca | 64.052 € |
| 33 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de El Hierro | 23.754 € |
| 34 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de El Saler | 80.336 € |
| 35 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Ferrol | 13.783 € |
| 36 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Fuente De | 19.468 € |
| 37 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Gijón | 23.231 € |
| 38 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Granada | 61.144 € |
| 39 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Gredos | 42.929 € |
| 4 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Alcalá de Henares | 110.121 € |
| 40 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Guadalupe | 30.689 € |
| 41 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Hondarribia | 11.689 € |
| 42 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Jaén | 45.667 € |
| 43 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Jarandilla de la Vera | 29.454 € |
| 44 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Javea | 63.799 € |
| 45 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de La Gomera | 44.227 € |
| 46 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de La Granja | 85.050 € |
| 47 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de La Palma | 26.847 € |
| 48 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Seu D´Urgell | 40.985 € |
| 49 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Las Cañadas del Teide | 75.629 € |
| 5 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Alcañiz | 32.734 € |
| 50 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de León | 176.851 € |
| 51 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Lerma | 60.083 € |
| 52 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Limpias | 16.761 € |
| 53 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Lorca | 45.463 € |
| 54 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Málaga Gibralfaro | 52.804 € |
| 55 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Málaga Golf | 79.039 € |
| 56 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Manzanares | 29.539 € |
| 57 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Mazagón | 48.953 € |
| 58 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Melilla | 11.842 € |
| 59 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Mérida | 40.916 € |
| 6 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Almagro | 41.162 € |
| 60 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Mójacar | 53.669 € |
| 61 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Monforte de Lemos | 20.169 € |
| 62 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Nerja | 84.431 € |
| 63 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Olite | 36.239 € |
| 64 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Oropesa | 35.346 € |
| 65 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Plasencia | 46.032 € |
| 66 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Pontevedra | 20.695 € |
| 67 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Puebla de Sanabria | 20.438 € |
| 68 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Ribadeo | 29.164 € |
| 69 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Ronda | 73.264 € |
| 7 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Antequera | 39.263 € |
| 70 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Salamanca | 71.977 € |
| 71 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Santiago de Compostela | 121.904 € |
| 72 | Suministro de Frutas y Verduras para los Paradores de Santillana del Mar y Gil Blas | 29.042 € |
| 73 | Suministro de Frutas y Verduras para los Paradores de Santo Domingo de la Calzada y Parador de Bernardo de Fresneda | 53.488 € |
| 74 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Santo Estevo Do Ribas Do Sil | 41.391 € |
| 75 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Segovia | 66.866 € |
| 76 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Siguenza | 53.445 € |
| 77 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Soria | 48.510 € |
| 78 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Sos del Rey Católico | 33.672 € |
| 79 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Teruel | 35.833 € |
| 8 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Arcos de la Frontera | 18.982 € |
| 80 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Toledo | 97.668 € |
| 81 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Tordesillas | 32.237 € |
| 82 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Tortosa | 41.087 € |
| 83 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Trujillo | 25.852 € |
| 84 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Tui | 11.651 € |
| 85 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Ubeda | 25.751 € |
| 86 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Verin y Parador del Castillo de Monterrei | 10.562 € |
| 87 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Vic | 29.991 € |
| 88 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Vielha | 41.460 € |
| 89 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Vilalba | 15.253 € |
| 9 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Argomaniz | 28.060 € |
| 90 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Villafranca del Bierzo | 20.635 € |
| 91 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Zafra | 26.291 € |
| 92 | Suministro de Frutas y Verduras para el Parador de Zamora | 37.401 € |
Documentos
- Condiciones Contratacion Frutas y Verduras frescas Paradores.pdfPliego administrativo
- Prescripciones Tecnicas Frutas y Verduras frescas Paradores.pdfPliego técnico
- Anexo 8 Declaracion de Incompatibilidades.pdfDocumento adicional
- Anexo 7 Listado orientativo de Articulos a cotizar segun lote y Parador.pdfDocumento adicional
- Anexo 5 Renuncia a los contratos en vigor.pdfDocumento adicional
- Anexo 4 Cuestionario Evaluacion Proveedores.docxDocumento adicional
- Anexo 3 Declaracion Responsable de Personal y Medios.pdfDocumento adicional
- Anexo 2 Declaracion Responsable Poder Suficiente.pdfDocumento adicional
- Anexo 11 Especificaciones y Fichas Tecnicas Frutas y verduras.pdfDocumento adicional
- Anexo 10 Normativa Estatal y Europea suministro de frutas y verduras.pdfDocumento adicional
- Anexo 1 Detalle y Localizacion de Paradores y lotes.pdfDocumento adicional
- Anexo 9 Garantia.pdfDocumento adicional
- Anexo 6 Oferta Economica.docDocumento adicional
Lo que ha contratado antes este órgano
Qué viene ahora
Ya está adjudicada. Si no estás de acuerdo con tu exclusión o con la adjudicación: por su tipo e importe cabe recurso especial en materia de contratación, en 15 días hábiles desde que te lo notifiquen (art. 50 LCSP), ante el tribunal de recursos contractuales. Antes puedes pedir acceso al expediente (art. 52).
Reglas generales de la Ley 9/2017; manda lo que digan el pliego y la notificación. Más en la guía de contratación. Para un recurso, que lo revise un abogado.
La IA lee los pliegos y te prepara en Word la justificación de una oferta anormalmente baja o el recurso contra tu exclusión o la adjudicación, para que solo tengas que revisarlos.
Pruébalo 14 días gratisContacto del órgano
compras@parador.es 915166740