Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe | Cuota |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Reus | 3 | 20.880 € | <1 % |
| Departament de Justícia, Drets i Memòria | 2 | 15.345 € | <1 % |
| Ajuntament de Sabadell | 1 | 27.713 € | <1 % |
| Ajuntament de Terrassa | 1 | 15.572 € | <1 % |
| Ajuntament de Tarragona | 1 | 12.713 € | <1 % |
| Ajuntament de Cambrils | 1 | 10.200 € | <1 % |
| Ajuntament de Cambrils | 1 | 6.984 € | <1 % |
| Ajuntament de Torredembarra | 1 | 4.674 € | <1 % |
| Ajuntament de Torredembarra | 1 | 3.240 € | <1 % |
Cuota: parte del importe que ha adjudicado ese órgano (de lo que tenemos) que se llevó esta empresa.
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Educación y formación | 8 |
| Otros servicios a personas | 2 |
| Salud y servicios sociales | 1 |
| Cultura, deporte y ocio | 1 |
Importe adjudicado por año
Bajo cada año, el número de contratos. Pasa el ratón o el foco por una barra para ver el importe.
Con quién compite
| Empresa | Órganos en común | Contratos |
|---|---|---|
| FUNDACIÓ PRIVADA EN XARXA | 4 | 7 |
| MENTES DINAMICAS SL | 3 | 4 |
| Cel Rogent Educació Ambiental SLU | 3 | 3 |
| SUARA SERVEIS SCCL | 3 | 3 |
| ASSOC QUILOMETRE ZERO | 2 | 5 |
| FABRA FORMACIÓ, S.C.P. | 2 | 4 |
| COMBINATS SCCL | 2 | 3 |
| CENTRE DE FORMACIO OCUPACIONAL NOVA TECNICA SL | 2 | 3 |
| Nascor Formación, SLU | 2 | 3 |
| FUNDACIÓ PERE TARRÉS | 2 | 2 |
Empresas que ganan contratos de los mismos sectores en los mismos órganos que esta.
Contratos que le vencen
| Contrato | Vence | Importe |
|---|---|---|
| L'objecte d’aquest contracte és la contractació del servei de tallers i trobada… Ajuntament de Reus |
16/02/2027 | 4.590 € |
| La prestació d'accions per la no discriminació consistent en promoure accions p… Ajuntament de Sabadell |
28/07/2027 | 27.713 € |
Fecha aproximada: adjudicación más duración, sin contar prórrogas. Suelen volver a licitarse unos meses antes o después.
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.