Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es del plan Avisos (9 € al mes), de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe | Cuota |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Viladecans | 3 | 192.590 € | <1 % |
| Ajuntament de Viladecans | 2 | 159.745 € | <1 % |
| Ajuntament d'Esparreguera | 2 | 101.069 € | <1 % |
| Ajuntament d'Esparreguera | 2 | 62.495 € | <1 % |
| Ajuntament de Cervelló | 2 | 27.973 € | <1 % |
| Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona | 1 | 231.000 € | 1 % |
| Ajuntament de Cornellà de Llobregat | 1 | 131.914 € | <1 % |
| Ajuntament del Prat de Llobregat | 1 | 74.142 € | <1 % |
| Ajuntament de Castelldefels | 1 | 73.069 € | <1 % |
| Departament de Drets Socials | 1 | 66.671 € | <1 % |
Cuota: parte del importe que ha adjudicado ese órgano (de lo que tenemos) que se llevó esta empresa.
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Salud y servicios sociales | 11 |
| Otros servicios a personas | 6 |
| Educación y formación | 2 |
Importe adjudicado por año
Bajo cada año, el número de contratos. Pasa el ratón o el foco por una barra para ver el importe.
Con quién compite
| Empresa | Órganos en común | Contratos |
|---|---|---|
| Puntuajocs SL | 5 | 6 |
| FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI | 4 | 6 |
| IQEMBU, S.L. | 3 | 8 |
| CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 3 | 4 |
| SUARA SERVEIS, SCCL | 3 | 3 |
| Assistència i Gestió Integral, FP | 3 | 3 |
| ACCENT SOCIAL, S.L.U | 3 | 3 |
| PAIDO | 2 | 6 |
| FUNDACIO PRIVADA GENTIS | 2 | 6 |
| Centro Canino Sir Can, SL | 2 | 3 |
Empresas que ganan contratos de los mismos sectores en los mismos órganos que esta.
Contratos que le vencen
| Contrato | Vence | Importe |
|---|---|---|
| Servei d'informació i atenció psicológica a les dones del municipi, vinculat a … Ajuntament de Cervelló |
Venció el 09/09/2026 | 23.570 € |
| Servei de Prevenció, Detecció i Atenció de les violències masclistes (Punt Lila… Ajuntament de Cervelló |
Venció el 08/10/2026 | 4.403 € |
| Servei d’atenció a dones víctimes de violència de gènere i prevenció amb joves … Ajuntament de Cornellà de Llobregat |
31/12/2026 | 131.914 € |
| L’objecte del contracte és la prestació del Servei d’Orientació i Acompanyament… Ajuntament d'Esparreguera |
09/07/2027 | 64.705 € |
Fecha aproximada: adjudicación más duración, sin contar prórrogas. Suelen volver a licitarse unos meses antes o después.
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.