Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe | Cuota |
|---|---|---|---|
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Osuna | 2 | 177.260 € | <1 % |
| Secretaría General de la Federación Española de Municipios y Provincias | 2 | 22.710 € | <1 % |
| Junta Directiva de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias | 1 | 407.196 € | 6 % |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Altea | 1 | 50.847 € | <1 % |
| Concejalía de Economía, Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Martos | 1 | 46.581 € | <1 % |
| Consejo de Administración del Consorcio Ruta del Vino Ribera del Duero | 1 | 44.929 € | 3 % |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jumilla | 1 | 37.664 € | <1 % |
| Alcaldia del Ayuntamiento de Motril | 1 | 34.527 € | <1 % |
| Concejalía del Área de Relaciones Instituconales, Igualdad, Desarrollo Turístico y Progreso Económico del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz | 1 | 33.993 € | <1 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Yaiza | 1 | 33.993 € | <1 % |
Cuota: parte del importe que ha adjudicado ese órgano (de lo que tenemos) que se llevó esta empresa.
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Servicios informáticos | 12 |
| Educación y formación | 2 |
| Software y licencias | 1 |
| Arquitectura e ingeniería | 1 |
| Investigación y desarrollo | 1 |
Importe adjudicado por año
Bajo cada año, el número de contratos. Pasa el ratón o el foco por una barra para ver el importe.
Con quién compite
Empresas que ganan contratos de los mismos sectores en los mismos órganos que esta.
Contratos que le vencen
| Contrato | Vence | Importe |
|---|---|---|
| Servicios de asistencia técnica y acompañamiento en la ejecución y seguimiento … Alcaldía del Ayuntamiento de Guía de Isora |
Venció el 15/10/2026 | 14.000 € |
| MSE 319/26 Contratación de Servicio consistente en realización del Plan Estraté… Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella |
29/11/2026 | 12.200 € |
| Consultoría de asesoramiento técnico para la activación y seguimiento del siste… Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Osuna |
18/04/2027 | 69.060 € |
Fecha aproximada: adjudicación más duración, sin contar prórrogas. Suelen volver a licitarse unos meses antes o después.
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.