Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es del plan Avisos (9 € al mes), de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe | Cuota |
|---|---|---|---|
| Igantziko Udala | 1 | 390.000 € | 50 % |
| Navarra de Suelo y Vivienda S.A.U. (Nasuvinsa) | 1 | 217.576 € | 8 % |
| Ayuntamiento de Bakaiku | 1 | 182.000 € | 84 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Berriozar | 1 | 128.544 € | 40 % |
| JUNTA DE GOBIERNO LOCAL | 1 | 118.668 € | <1 % |
| Alcalde del Ayuntamiento de Cendea de Olza/Oltza Zendea | 1 | 107.000 € | 39 % |
| NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA S.A | 1 | 89.802 € | <1 % |
| Ayuntamiento de Urroz/Urrozko Udala | 1 | 53.683 € | 35 % |
Cuota: parte del importe que ha adjudicado ese órgano (de lo que tenemos) que se llevó esta empresa.
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Obras de construcción | 7 |
| Mobiliario y equipamiento | 1 |
Con quién compite
| Empresa | Órganos en común | Contratos |
|---|---|---|
| EXCAVACIONES FERMIN OSES SL | 2 | 7 |
| ERKI CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, S.L. | 2 | 3 |
| ENERGÍAS FOTOVOLTAICAS DE NAVARRA SL | 2 | 2 |
| LACUNZA HERMANOS, S.L. | 1 | 4 |
| Construcciones Boreste S.A. | 1 | 3 |
| CONSTRUCCIONES V.SANTESTEBAN, S.L. | 1 | 2 |
| MADERPLAY,SL | 1 | 2 |
| LAKITA, S.A. | 1 | 2 |
| MONDO IBERICA, S.A.U. | 1 | 2 |
| RIO VALLE CONSTRUCCIÓN Y OBRA PUBLICA, S.L. | 1 | 2 |
Empresas que ganan contratos de los mismos sectores en los mismos órganos que esta.
Contratos que le vencen
No vemos contratos suyos que terminen en los próximos 12 meses.
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.