Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe | Cuota |
|---|---|---|---|
| Departament d'Economia i Hisenda | 4 | 9.455 € | <1 % |
| Departament d'Interior i Seguretat Pública | 2 | 307.656 € | <1 % |
| Ajuntament del Prat de Llobregat | 2 | 33.471 € | <1 % |
| Ajuntament de Barcelona | 2 | 10.000 € | <1 % |
| Diputació de Barcelona | 1 | 206.700 € | <1 % |
| Parlament de Catalunya | 1 | 138.500 € | 1 % |
| Parlament de Catalunya | 1 | 92.000 € | <1 % |
| Departament d'Interior | 1 | 69.650 € | <1 % |
| Departament de la Presidència | 1 | 26.680 € | <1 % |
| Departament de Territori | 1 | 16.674 € | <1 % |
Cuota: parte del importe que ha adjudicado ese órgano (de lo que tenemos) que se llevó esta empresa.
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Consultoría, jurídico, marketing y eventos | 14 |
| Cultura, deporte y ocio | 3 |
Importe adjudicado por año
Bajo cada año, el número de contratos. Pasa el ratón o el foco por una barra para ver el importe.
Con quién compite
| Empresa | Órganos en común | Contratos |
|---|---|---|
| Carat España SAU | 5 | 24 |
| INICIATIVES EVENTS SL | 5 | 21 |
| WAVEMAKER PUBLICIDAD, SL | 5 | 10 |
| IMAN SEGURIDAD, S.A. | 5 | 6 |
| FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA | 4 | 13 |
| FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS | 4 | 11 |
| DINSER SERVICIOS INFORMÁTICOS, SL | 4 | 6 |
| SABICO SEGURIDAD SA | 4 | 5 |
| SIGMADOS, S.L. | 4 | 4 |
| RAONS PÚBLIQUES SCCL | 4 | 4 |
Empresas que ganan contratos de los mismos sectores en los mismos órganos que esta.
Contratos que le vencen
No vemos contratos suyos que terminen en los próximos 12 meses.
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.