Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es del plan Avisos (9 € al mes), de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe | Cuota |
|---|---|---|---|
| Tractament i Selecció de Residus, S.A. | 2 | 12.000 € | <1 % |
| Dirección Gerencia de Limpieza de Málaga Sociedad Anónima Municipal | 1 | 50.670 € | <1 % |
| Dirección General LogiRail S.A. | 1 | 48.024 € | <1 % |
| Presidencia de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria | 1 | 19.997 € | <1 % |
| Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) | 1 | 19.335 € | <1 % |
| GRAMEIMPULS, SA | 1 | 10.200 € | <1 % |
| Fundació Bosch i Gimpera | 1 | 4.550 € | 1 % |
| Tractament i Selecció de Residus, S.A. | 1 | 4.000 € | <1 % |
| Laboratori de Referència de Catalunya, SA | 1 | 0,00 € | — |
Cuota: parte del importe que ha adjudicado ese órgano (de lo que tenemos) que se llevó esta empresa.
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Consultoría, jurídico, marketing y eventos | 6 |
| Software y licencias | 2 |
| Servicios informáticos | 2 |
Importe adjudicado por año
Bajo cada año, el número de contratos. Pasa el ratón o el foco por una barra para ver el importe.
Con quién compite
| Empresa | Órganos en común | Contratos |
|---|---|---|
| HOLTROP, S.L. | 2 | 5 |
| DEPLAN SL | 2 | 5 |
| CAMPINS MORALES, S.L. | 2 | 5 |
| MIAF Y ASOCIADOS,S.L. | 2 | 5 |
| CLAREMONT STUDIOS,S.L. | 2 | 5 |
| IURISDIAGONAL, S.L.P. | 2 | 4 |
| Deloitte Abogados y Asesores Tributarios, S.L.U. | 2 | 4 |
| Startul, SL | 2 | 4 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX LEGAL (LANDWELL-PRICE WATERHOUSECOOPERS JUR DICO Y FISCAL-EMP EXTINGUIDA) | 2 | 4 |
| AUGER ADVOCATS I ASSOCIATS, S.L.P. | 2 | 4 |
Empresas que ganan contratos de los mismos sectores en los mismos órganos que esta.
Contratos que le vencen
No vemos contratos suyos que terminen en los próximos 12 meses.
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.