Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es del plan Avisos (9 € al mes), de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe | Cuota |
|---|---|---|---|
| Ens de Gestió Urbanística, SA (ENGESTUR, SA) | 2 | 27.640 € | 1 % |
| Ajuntament de Montmeló | 2 | 5.404 € | <1 % |
| Ajuntament de Sant Joan Despí | 1 | 137.592 € | <1 % |
| Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) | 1 | 96.175 € | <1 % |
| Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) | 1 | 27.580 € | <1 % |
| TGSS-Dirección provincial de Tarragona | 1 | 15.490 € | <1 % |
| Consorci Port de Mataró | 1 | 2.100 € | <1 % |
| Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. | 1 | 1.739 € | <1 % |
Cuota: parte del importe que ha adjudicado ese órgano (de lo que tenemos) que se llevó esta empresa.
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Reparación y mantenimiento | 5 |
| Cultura, deporte y ocio | 1 |
| Productos químicos | 1 |
| Material eléctrico e iluminación | 1 |
| Instalación de equipos | 1 |
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 1 |
Importe adjudicado por año
Bajo cada año, el número de contratos. Pasa el ratón o el foco por una barra para ver el importe.
Con quién compite
| Empresa | Órganos en común | Contratos |
|---|---|---|
| RAC PUERTAS Y AUTOMATISMOS, S.L., | 2 | 2 |
| Limpiezas Arima SL | 1 | 2 |
| ILERFRED SL | 1 | 2 |
| ROAD ASSISTANCE CAR SL | 1 | 2 |
| SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC, S.L.U. | 1 | 2 |
| SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, S.L. | 1 | 1 |
| SABICO SEGURIDAD SA | 1 | 1 |
| ELECTRO SOLER MANILS S.L. | 1 | 1 |
| AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA | 1 | 1 |
| MANTENIMIENTO DE GENERADORES, S.L. | 1 | 1 |
Empresas que ganan contratos de los mismos sectores en los mismos órganos que esta.
Contratos que le vencen
No vemos contratos suyos que terminen en los próximos 12 meses.
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.