Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es del plan Avisos (9 € al mes), de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe | Cuota |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Mataró | 4 | 451.333 € | <1 % |
| Ajuntament de Sant Quirze del Vallès | 1 | 163.116 € | 2 % |
| Ajuntament de Premià de Mar | 1 | 78.260 € | <1 % |
| Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 1 | 72.480 € | <1 % |
| Ajuntament de Premià de Mar | 1 | 45.470 € | <1 % |
| Ajuntament de Mataró | 1 | 38.727 € | <1 % |
| Ajuntament d'Alella | 1 | 16.400 € | <1 % |
Cuota: parte del importe que ha adjudicado ese órgano (de lo que tenemos) que se llevó esta empresa.
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Cultura, deporte y ocio | 5 |
| Materiales de construcción | 2 |
| Telecomunicaciones, radio y TV | 1 |
| Obras de construcción | 1 |
| Consultoría, jurídico, marketing y eventos | 1 |
Importe adjudicado por año
Bajo cada año, el número de contratos. Pasa el ratón o el foco por una barra para ver el importe.
Con quién compite
| Empresa | Órganos en común | Contratos |
|---|---|---|
| Alumbrados Viarios, SA | 2 | 7 |
| HOMS RENTALS, SL | 2 | 3 |
| MAGMACULTURA SL | 2 | 2 |
| ELECTRICITAT BOQUET SL | 1 | 9 |
| CATALANA DE TREBALLS I OBRES,SL | 1 | 8 |
| UTE VIALSER & DEUMAL | 1 | 6 |
| Consorci de l'Auditori i l'Orquestra | 1 | 4 |
| COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L. | 1 | 3 |
| FUENTES Y ARIZA, S.A. | 1 | 3 |
| CONSTRU ECO PARK S.L. | 1 | 3 |
Empresas que ganan contratos de los mismos sectores en los mismos órganos que esta.
Contratos que le vencen
| Contrato | Vence | Importe |
|---|---|---|
| subministrament i la construcció de dues escenografies sobre plataformes tipus … Ajuntament de Mataró |
23/12/2026 | 22.498 € |
Fecha aproximada: adjudicación más duración, sin contar prórrogas. Suelen volver a licitarse unos meses antes o después.
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.