Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe | Cuota |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Barcelona | 8 | 597.051 € | <1 % |
| Ajuntament de Barcelona | 4 | 262.198 € | <1 % |
| Institut Municipal d'Informàtica | 2 | 448.485 € | <1 % |
| Diputado Delegado del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (O.A.R.) | 1 | 35.097 € | <1 % |
Cuota: parte del importe que ha adjudicado ese órgano (de lo que tenemos) que se llevó esta empresa.
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Ordenadores y material de oficina | 6 |
| Reparación y mantenimiento | 5 |
| Material eléctrico e iluminación | 1 |
| Telecomunicaciones, radio y TV | 1 |
| Seguridad, defensa y bomberos | 1 |
| Servicios informáticos | 1 |
Con quién compite
| Empresa | Órganos en común | Contratos |
|---|---|---|
| ECONOCOM SEMIC SAU | 3 | 16 |
| PMC Grup 1985, S.A. | 2 | 18 |
| COMERCIAL REPROGRÁFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA S.A. | 2 | 11 |
| GENERAL MACHINES TECHNOLOGY, S.L. | 2 | 10 |
| SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS, S.A. | 2 | 7 |
| INDRA SISTEMAS, S.A. | 2 | 5 |
| Teknoservice Sl | 2 | 4 |
| HERBECON SYSTEMS SL | 2 | 4 |
| INICIATIVES EVENTS, S.L. | 2 | 3 |
| CARTONES COMPACTOS, SL | 2 | 3 |
Empresas que ganan contratos de los mismos sectores en los mismos órganos que esta.
Contratos que le vencen
No vemos contratos suyos que terminen en los próximos 12 meses.
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.