Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe | Cuota |
|---|---|---|---|
| Departament de Treball, Afers Socials i Famílies | 5 | 1.727.610 € | <1 % |
| Barcelona de Serveis Municipals SA | 1 | 1.896.321 € | <1 % |
| Departament d'Interior | 1 | 504.750 € | <1 % |
| Departament de Justícia, Drets i Memòria | 1 | 314.297 € | 2 % |
| Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 1 | 80.000 € | <1 % |
| Diputació de Barcelona | 1 | 60.015 € | <1 % |
| Prestació de Serveis al Ciutadà, PRESEC SA | 1 | 12.233 € | <1 % |
Cuota: parte del importe que ha adjudicado ese órgano (de lo que tenemos) que se llevó esta empresa.
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Material sanitario y farmacia | 6 |
| Mobiliario y equipamiento | 4 |
| Correos y telecomunicaciones (servicios) | 1 |
Con quién compite
| Empresa | Órganos en común | Contratos |
|---|---|---|
| EL CORTE INGLES SA | 5 | 7 |
| BARNA IMPORT MEDICA, S.A. BIMÉDICA, S.A. | 4 | 10 |
| PRODUCTES INDUSTRIALS DE SANEJAMENT I MANTENIMENT, S.L. | 4 | 5 |
| Empresa B66579392 | 3 | 6 |
| BERNADÍ, SA | 3 | 6 |
| EXPERT LINE, S.L. | 3 | 4 |
| F. Vidal, SA | 3 | 4 |
| COMERCIAL CONTEL, S.A. | 3 | 3 |
| GALMEDICA, S.L. | 2 | 4 |
| ALEU MEDICAL, S.L. | 2 | 4 |
Empresas que ganan contratos de los mismos sectores en los mismos órganos que esta.
Contratos que le vencen
No vemos contratos suyos que terminen en los próximos 12 meses.
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.