Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es del plan Avisos (9 € al mes), de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe | Cuota |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Barcelona | 3 | 30.668 € | <1 % |
| Institut de Cultura de Barcelona | 2 | 5.119.714 € | 7 % |
| Barcelona de Serveis Municipals SA | 1 | 995.000 € | <1 % |
| Departament de Drets Socials | 1 | 158.807 € | <1 % |
| Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona | 1 | 151.258 € | <1 % |
Cuota: parte del importe que ha adjudicado ese órgano (de lo que tenemos) que se llevó esta empresa.
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Consultoría, jurídico, marketing y eventos | 8 |
Con quién compite
| Empresa | Órganos en común | Contratos |
|---|---|---|
| SABICO SEGURIDAD SA | 4 | 4 |
| INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS S.L. | 3 | 3 |
| INICIATIVES EVENTS SL | 2 | 12 |
| Vilar-Abella, SL | 2 | 8 |
| GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A.U. | 2 | 7 |
| PRODUCCIONES MIC, S.L. | 2 | 7 |
| LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, S.A. | 2 | 7 |
| BLANC CELEBRACIONS SL | 2 | 7 |
| L'Espectacleria SL | 2 | 7 |
| UAN TU TRI SL | 2 | 6 |
Empresas que ganan contratos de los mismos sectores en los mismos órganos que esta.
Contratos que le vencen
No vemos contratos suyos que terminen en los próximos 12 meses.
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.