Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe | Cuota |
|---|---|---|---|
| Institut Municipal de Mercats de Barcelona | 2 | 882.914 € | 2 % |
| Banc de Sang i Teixits (BST) | 2 | 842.446 € | 1 % |
| Logaritme, Serveis Logístics, AIE | 2 | 761.589 € | 7 % |
| Logaritme, Serveis Logístics, AIE | 1 | 647.760 € | 4 % |
| Banc de Sang i Teixits (BST) | 1 | 268.595 € | 1 % |
Cuota: parte del importe que ha adjudicado ese órgano (de lo que tenemos) que se llevó esta empresa.
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Obras de construcción | 6 |
| Reparación y mantenimiento | 1 |
| Arquitectura e ingeniería | 1 |
Importe adjudicado por año
Bajo cada año, el número de contratos. Pasa el ratón o el foco por una barra para ver el importe.
Con quién compite
| Empresa | Órganos en común | Contratos |
|---|---|---|
| AGEFRED, SL | 2 | 4 |
| RUBATEC, S.A. | 1 | 7 |
| DARQ TÈCNICS SLP | 1 | 7 |
| CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU | 1 | 4 |
| Tresa Busquets SLU | 1 | 4 |
| GRUPO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CAÑAS Y ASOCIADOS SLP | 1 | 3 |
| EXSER FIRE SOLUTIONS SL | 1 | 2 |
| TALLERS VIDAL AMILL SLU | 1 | 2 |
| ELECTRA SERVEIS INTEGRALS 2007 SL | 1 | 2 |
| Instalaciones y Servicios de Comunicaciones S.A. | 1 | 2 |
Empresas que ganan contratos de los mismos sectores en los mismos órganos que esta.
Contratos que le vencen
| Contrato | Vence | Importe |
|---|---|---|
| l’objecte d’aquesta contractació és l’execució de les obres per l’adequació de … Banc de Sang i Teixits (BST) |
31/12/2026 | 349.497 € |
| Obres de renovació i millora de les instal·lacions de fre i calor industrial de… Logaritme, Serveis Logístics, AIE |
30/09/2027 | 647.760 € |
Fecha aproximada: adjudicación más duración, sin contar prórrogas. Suelen volver a licitarse unos meses antes o después.
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.