Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe | Cuota |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Barcelona | 38 | 19.808.550 € | <1 % |
| Ajuntament de Barcelona | 18 | 10.810.667 € | 1 % |
| Institut Municipal d'Educació de Barcelona | 4 | 497.412 € | <1 % |
| Institut de Cultura de Barcelona | 4 | 433.259 € | <1 % |
| Foment de Ciutat SA | 4 | 369.896 € | <1 % |
| Institut de Cultura de Barcelona | 3 | 949.536 € | 1 % |
| Ajuntament del Prat de Llobregat | 2 | 198.222 € | <1 % |
| Ajuntament de Montcada i Reixac | 1 | 928.726 € | 1 % |
| Ajuntament de Montcada i Reixac | 1 | 347.426 € | <1 % |
| Consorci del Besòs | 1 | 296.208 € | 3 % |
Cuota: parte del importe que ha adjudicado ese órgano (de lo que tenemos) que se llevó esta empresa.
En qué sectores
Con quién compite
| Empresa | Órganos en común | Contratos |
|---|---|---|
| Fundació PIA Autònoma Institut Pere Tarrés d'Educació en l'Esplai - FUNDACIÓ PERE TARRES | 7 | 66 |
| TRÀNSIT PROJECTES SL | 6 | 45 |
| PUÇA ESPECTACLES SL | 6 | 32 |
| Dinser Servicios Informaticos S.L | 6 | 17 |
| Blanc Celebracions SL | 5 | 44 |
| INCOOP, SCCL | 5 | 32 |
| BOTH PEOPLE & COMMS S.L. | 5 | 16 |
| FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI | 5 | 16 |
| EURO-TOMB BARCELONA, SL | 5 | 12 |
| LAVOLA 1981, SAU | 5 | 10 |
Empresas que ganan contratos de los mismos sectores en los mismos órganos que esta.
Contratos que le vencen
No vemos contratos suyos que terminen en los próximos 12 meses.
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.