Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe | Cuota |
|---|---|---|---|
| COMAIGUA, SL | 2 | 111.068 € | 3 % |
| Consorci d'Aigües Costa Brava Girona | 1 | 308.251 € | 1 % |
| CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, SA | 1 | 270.770 € | 1 % |
| Reus Serveis Municipals, S.A. | 1 | 205.519 € | 1 % |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Maó | 1 | 185.690 € | <1 % |
| Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 1 | 126.065 € | <1 % |
| Consell Comarcal del Bages | 1 | 87.718 € | 2 % |
| Ajuntament de Sant Quirze de Besora | 1 | 62.417 € | 4 % |
Cuota: parte del importe que ha adjudicado ese órgano (de lo que tenemos) que se llevó esta empresa.
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Obras de construcción | 9 |
Importe adjudicado por año
Bajo cada año, el número de contratos. Pasa el ratón o el foco por una barra para ver el importe.
Con quién compite
| Empresa | Órganos en común | Contratos |
|---|---|---|
| ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU | 4 | 7 |
| ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS | 4 | 4 |
| OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL B67560029 | 2 | 3 |
| AGROVIAL,S.A. | 2 | 3 |
| EIFFAGE ENERGIA | 2 | 2 |
| OBRES I SERVEIS CURTO SL | 2 | 2 |
| AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES S.A.U. | 2 | 2 |
| Antonio y Diego, S.A. | 1 | 11 |
| ANTONIO GOMILA, S.A. | 1 | 8 |
| MIATEC INNOVA SL | 1 | 8 |
Empresas que ganan contratos de los mismos sectores en los mismos órganos que esta.
Contratos que le vencen
| Contrato | Vence | Importe |
|---|---|---|
| Execució d'infraestructures de prevenció d'incendis en zonesd'alt risc i d'actu… Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
Venció el 12/09/2026 | 126.065 € |
Fecha aproximada: adjudicación más duración, sin contar prórrogas. Suelen volver a licitarse unos meses antes o después.
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.