Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es del plan Avisos (9 € al mes), de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe | Cuota |
|---|---|---|---|
| Dirección General del INTA M.P. | 6 | 866.877 € | <1 % |
| Dirección General del Instituto Geográfico Nacional | 6 | 837.818 € | 1 % |
| Centro Nacional de Información Geográfica | 2 | 2.971.163 € | 8 % |
| Dirección General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) | 1 | 275.000 € | <1 % |
| Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) | 1 | 210.722 € | 2 % |
| Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias | 1 | 145.920 € | <1 % |
| Rectorado de la Universidad de Huelva | 1 | 79.996 € | <1 % |
Cuota: parte del importe que ha adjudicado ese órgano (de lo que tenemos) que se llevó esta empresa.
En qué sectores
Importe adjudicado por año
Bajo cada año, el número de contratos. Pasa el ratón o el foco por una barra para ver el importe.
Con quién compite
| Empresa | Órganos en común | Contratos |
|---|---|---|
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES SALES SPAIN SLU | 3 | 4 |
| ALAVA INGENIEROS, S.A. | 2 | 16 |
| WAVECONTROL, S.L. | 2 | 6 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.U. | 2 | 5 |
| GRAFINTA, S.A. | 2 | 4 |
| ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U. | 2 | 4 |
| MILEXIA IBERICA SAU | 2 | 3 |
| TECNOLOGÍA DE VACÍO S.L.U. | 2 | 2 |
| DATATEC INSTRUMENTS S.L | 2 | 2 |
| BRUKER ESPAÑOLA S.A | 2 | 2 |
Empresas que ganan contratos de los mismos sectores en los mismos órganos que esta.
Contratos que le vencen
| Contrato | Vence | Importe |
|---|---|---|
| Contratación de industrialización del diseño y suministro de híbridos criogénic… Centro Nacional de Información Geográfica |
04/01/2027 | 21.163 € |
Fecha aproximada: adjudicación más duración, sin contar prórrogas. Suelen volver a licitarse unos meses antes o después.
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.