Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es del plan Avisos (9 € al mes), de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe | Cuota |
|---|---|---|---|
| Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional | 4 | 560.024 € | <1 % |
| Consellería de Economía, Emprego e Industria | 4 | 278.396 € | <1 % |
| Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria | 1 | 15.960 € | <1 % |
Cuota: parte del importe que ha adjudicado ese órgano (de lo que tenemos) que se llevó esta empresa.
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Maquinaria industrial | 6 |
| Vehículos y transporte | 1 |
| Laboratorio y precisión | 1 |
| Mobiliario y equipamiento | 1 |
Con quién compite
| Empresa | Órganos en común | Contratos |
|---|---|---|
| EL SECRETARIO S.L | 2 | 10 |
| ALECOP S.COOP. | 2 | 7 |
| DISTRIBUCIONES GENERALES MRC, S.L. | 2 | 4 |
| ELÍAS JADRAQUE, S.A. | 2 | 3 |
| PROYECTOS INDUSTRIALES HNOS. ANTÚNEZ SL (PIHA, SL) | 2 | 3 |
| SOCIVI TÉCNICO, SL | 2 | 2 |
| FORESPAN S.A | 1 | 5 |
| BENIART S.A. | 1 | 4 |
| GALLEGA DE MATERIAL CIENTIFICO, S.A. | 1 | 2 |
| MOTICEUROPE SLU | 1 | 2 |
Empresas que ganan contratos de los mismos sectores en los mismos órganos que esta.
Contratos que le vencen
No vemos contratos suyos que terminen en los próximos 12 meses.
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.