Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe | Cuota |
|---|---|---|---|
| Consejo de Administración | 6 | 565.391 € | <1 % |
| Alcalde | 6 | 293.493 € | <1 % |
| Alcaldía | 2 | 409.765 € | <1 % |
| Junta de Gobierno | 2 | 102.104 € | <1 % |
| Dirección General de Modernización, Servicios y Sistemas para la Sociedad de la Información | 2 | 86.480 € | 11 % |
| Alcaldesa | 1 | 202.800 € | <1 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Abanto Zierbena | 1 | 199.890 € | 3 % |
| GARBIKER-Consejo de Administración | 1 | 193.900 € | 9 % |
| Diputado/a Foral de Gobernanza | 1 | 167.900 € | 1 % |
| Presidencia del DUK | 1 | 156.820 € | 87 % |
Cuota: parte del importe que ha adjudicado ese órgano (de lo que tenemos) que se llevó esta empresa.
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Vehículos y transporte | 15 |
| Obras de construcción | 8 |
| Maquinaria de obra y minería | 4 |
| Maquinaria industrial | 2 |
| Reparación y mantenimiento | 2 |
| Maquinaria agrícola | 1 |
Importe adjudicado por año
Bajo cada año, el número de contratos. Pasa el ratón o el foco por una barra para ver el importe.
Con quién compite
| Empresa | Órganos en común | Contratos |
|---|---|---|
| ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES MORGA, S.L. | 7 | 63 |
| EKIN ERAIKETAK, S.L. | 6 | 47 |
| CONSTRUCCIONES LASUEN, S.A. | 6 | 39 |
| ASFALTIA, S.L. | 6 | 29 |
| BERMEOSOLO, S.A. | 6 | 28 |
| GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S. A. | 6 | 28 |
| CONSTRUCCIONES EGURKI ERAIKUNTZAK, S.L. | 6 | 24 |
| ESTUDIOS Y OBRAS RECALDE SL | 6 | 23 |
| ZAMAKOA S.A. | 6 | 16 |
| CONSTRUCCIONES FHIMASA, S.A. | 6 | 15 |
Empresas que ganan contratos de los mismos sectores en los mismos órganos que esta.
Contratos que le vencen
No vemos contratos suyos que terminen en los próximos 12 meses.
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.