Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe | Cuota |
|---|---|---|---|
| Diputació de Girona | 2 | 24.200 € | <1 % |
| Diputació de Girona | 2 | 19.500 € | <1 % |
| TGSS-Dirección provincial de Girona | 2 | 10.686 € | <1 % |
| Institut d'Assistència Sanitària (IAS) | 1 | 153.099 € | <1 % |
| Ajuntament de Salt | 1 | 37.256 € | <1 % |
| Ajuntament de Girona | 1 | 31.615 € | <1 % |
| Ajuntament de Figueres | 1 | 8.000 € | <1 % |
| Aigües de Blanes, SA | 1 | 5.060 € | <1 % |
| Sumar, serveis públics d'acció social de Catalunya, MP, SL | 1 | 4.225 € | <1 % |
| Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials 'la Sopa' | 1 | 2.273 € | <1 % |
Cuota: parte del importe que ha adjudicado ese órgano (de lo que tenemos) que se llevó esta empresa.
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Ordenadores y material de oficina | 14 |
| Imprenta y publicaciones | 2 |
| Transporte de personas y mercancías | 1 |
Importe adjudicado por año
Bajo cada año, el número de contratos. Pasa el ratón o el foco por una barra para ver el importe.
Con quién compite
| Empresa | Órganos en común | Contratos |
|---|---|---|
| SOLITIUM CONTROL GROUP, S.A. | 5 | 5 |
| Econocom Semic SAU | 4 | 7 |
| ICOT, SA. | 4 | 5 |
| EMILIO SEGARRA SA | 2 | 4 |
| ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L. | 2 | 4 |
| INETUM ESPAÑA, S.A. | 2 | 2 |
| Ticnova Quality Team, S.L. | 2 | 2 |
| GIROCOPI, S.L. | 2 | 2 |
| TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L. | 2 | 2 |
| PUNT INFORMATIC I CREATIU SL | 2 | 2 |
Empresas que ganan contratos de los mismos sectores en los mismos órganos que esta.
Contratos que le vencen
| Contrato | Vence | Importe |
|---|---|---|
| Servicios de recogida y retirada de mobiliario y/o reciclaje y destrucción Director Gerente de FREMAP |
30/12/2026 | 518,05 € |
| L’objecte d’aquest contracte és la prestació del subministrament per lots de ma… Sumar, serveis públics d'acció social de Catalunya, MP, SL |
06/05/2027 | 4.225 € |
| L’objecte d’aquest contracte és el subministrament de paper A4 i A3, per a foto… Ajuntament de Palafolls |
22/07/2027 | 1.922 € |
Fecha aproximada: adjudicación más duración, sin contar prórrogas. Suelen volver a licitarse unos meses antes o después.
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.