Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es del plan Avisos (9 € al mes), de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe | Cuota |
|---|---|---|---|
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada | 2 | 118.369 € | <1 % |
| Subdirección General de Medios de ASEPEYO. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. num. 151 | 2 | 83.112 € | <1 % |
| Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A. | 2 | 47.200 € | <1 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Badajoz | 2 | 15.706 € | <1 % |
| Director Gerente de FREMAP | 1 | 49.000 € | <1 % |
| Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | 1 | 45.000 € | <1 % |
| Rectorado de la Universidad de Jaén | 1 | 26.400 € | <1 % |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares | 1 | 19.800 € | <1 % |
| Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza | 1 | 2.100 € | <1 % |
Cuota: parte del importe que ha adjudicado ese órgano (de lo que tenemos) que se llevó esta empresa.
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Software y licencias | 8 |
| Servicios informáticos | 5 |
Importe adjudicado por año
Bajo cada año, el número de contratos. Pasa el ratón o el foco por una barra para ver el importe.
Con quién compite
| Empresa | Órganos en común | Contratos |
|---|---|---|
| TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U. | 5 | 7 |
| NTI DIGITAL SOLUTIONS SPAIN, S.L. | 4 | 14 |
| INETUM ESPAÑA SA | 3 | 14 |
| ORACLE IBERICA, SRL | 3 | 8 |
| I2A PROYECTOS INFORMATICOS SA | 3 | 4 |
| T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U. | 3 | 4 |
| HIBERUS, S.L | 3 | 4 |
| ASED INTEGRALIS | 3 | 3 |
| DISINFOR S.L. | 2 | 10 |
| SPAI INNOVA ASTIGITAS S.L. | 2 | 9 |
Empresas que ganan contratos de los mismos sectores en los mismos órganos que esta.
Contratos que le vencen
No vemos contratos suyos que terminen en los próximos 12 meses.
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.