Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es del plan Avisos (9 € al mes), de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe | Cuota |
|---|---|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de La Roca de la Sierra | 3 | 181.964 € | 5 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Badajoz | 2 | 422.207 € | <1 % |
| Presidencia de la Diputación de Badajoz | 1 | 637.000 € | <1 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Valdelacalzada | 1 | 222.316 € | 17 % |
| Pleno del Ayuntamiento de Puebla del Prior | 1 | 25.331 € | 15 % |
Cuota: parte del importe que ha adjudicado ese órgano (de lo que tenemos) que se llevó esta empresa.
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Obras de construcción | 5 |
| Material eléctrico e iluminación | 3 |
Importe adjudicado por año
Bajo cada año, el número de contratos. Pasa el ratón o el foco por una barra para ver el importe.
Con quién compite
| Empresa | Órganos en común | Contratos |
|---|---|---|
| PROYECTOS E INSTALACIONES ENERGÉTICAS SIGLO XXI, S.L. | 3 | 4 |
| ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCIÓN SL | 2 | 7 |
| E4 INGENIERIA Y CONTROL S.L. | 2 | 5 |
| SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE) | 2 | 3 |
| ELECTRICIDAD JJ ZAHINOS SL | 2 | 3 |
| imesAPI | 2 | 2 |
| API MOVILIDAD SA | 2 | 2 |
| CAS GRUPO EMPRESARIAL SL | 2 | 2 |
| ELECNOR S.A. | 2 | 2 |
| ALAGON, OBRAS, SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE SL | 2 | 2 |
Empresas que ganan contratos de los mismos sectores en los mismos órganos que esta.
Contratos que le vencen
| Contrato | Vence | Importe |
|---|---|---|
| Ejecución de las obras de instalación de alumbrado público de led y solar en va… Alcaldía del Ayuntamiento de La Roca de la Sierra |
Venció el 18/11/2026 | 94.605 € |
Fecha aproximada: adjudicación más duración, sin contar prórrogas. Suelen volver a licitarse unos meses antes o después.
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.