Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe | Cuota |
|---|---|---|---|
| Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante | 12 | 1.158.847 € | <1 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Cañada | 1 | 288.000 € | 52 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de La Romana | 1 | 267.800 € | 20 % |
| INSS-Dirección provincial de Alicante | 1 | 86.777 € | 5 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Crevillent | 1 | 71.562 € | <1 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Callosa de Segura | 1 | 61.880 € | <1 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de San Isidro | 1 | 9.180 € | <1 % |
Cuota: parte del importe que ha adjudicado ese órgano (de lo que tenemos) que se llevó esta empresa.
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Obras de construcción | 17 |
Importe adjudicado por año
Bajo cada año, el número de contratos. Pasa el ratón o el foco por una barra para ver el importe.
Con quién compite
| Empresa | Órganos en común | Contratos |
|---|---|---|
| PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.U. | 3 | 59 |
| INVOLUCRA, S.L. | 3 | 34 |
| TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS S.L. | 3 | 28 |
| MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L. | 3 | 28 |
| ILUMINACIONES GRANJA, S.L. | 3 | 5 |
| MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS S.A. | 2 | 36 |
| CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA | 2 | 26 |
| SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, SL | 2 | 24 |
| AGLOMERADOS LOS SERRANOS SA | 2 | 16 |
| NERCO INFRAESTRUCTURAS SL | 2 | 16 |
Empresas que ganan contratos de los mismos sectores en los mismos órganos que esta.
Contratos que le vencen
| Contrato | Vence | Importe |
|---|---|---|
| Reparación de pavimento en ZONA DE JUEGOS del Parque Municipal Alcaldía del Ayuntamiento de San Isidro |
27/11/2026 | 9.180 € |
Fecha aproximada: adjudicación más duración, sin contar prórrogas. Suelen volver a licitarse unos meses antes o después.
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.