Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe | Cuota |
|---|---|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Almansa | 20 | 10.714 € | <1 % |
Cuota: parte del importe que ha adjudicado ese órgano (de lo que tenemos) que se llevó esta empresa.
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Transporte de personas y mercancías | 16 |
| Reparación y mantenimiento | 3 |
| Vehículos y transporte | 1 |
Con quién compite
| Empresa | Órganos en común | Contratos |
|---|---|---|
| REPUESTOS TONY`S SL | 1 | 17 |
| AGUSTIN MEGIAS GARCIA SOCIEDAD LIMITADA | 1 | 16 |
| MOTOCENTER ALMANSA, S.L.U. | 1 | 13 |
| MOVILANSA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 12 |
| TALLERES V. MARTINEZ SL | 1 | 11 |
| ALMANSAJEROS S.L. | 1 | 11 |
| ALQUILER DE MAQUINARIA ALMANSA SOCIEDAD LIMITADA | 1 | 9 |
| Vepo we are | 1 | 8 |
| PROEXTIN SOCIEDAD LIMITADA | 1 | 8 |
| ANASTASIO TERUEL SOCIEDAD LIMITADA | 1 | 7 |
Empresas que ganan contratos de los mismos sectores en los mismos órganos que esta.
Contratos que le vencen
Fecha aproximada: adjudicación más duración, sin contar prórrogas. Suelen volver a licitarse unos meses antes o después.
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.