Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe | Cuota |
|---|---|---|---|
| Secretaría General de la Presidencia | 2 | 127.760 € | 1 % |
| Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao | 2 | 60.978 € | <1 % |
| Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales | 1 | 80.240 € | <1 % |
| Dirección de Servicios | 1 | 72.890 € | <1 % |
| Director General | 1 | 41.890 € | <1 % |
| Dirección General de la Agencia Vasca del Agua | 1 | 18.240 € | <1 % |
Cuota: parte del importe que ha adjudicado ese órgano (de lo que tenemos) que se llevó esta empresa.
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Consultoría, jurídico, marketing y eventos | 8 |
Con quién compite
| Empresa | Órganos en común | Contratos |
|---|---|---|
| IKERTALDE GRUPO CONSULTOR, S.A. | 4 | 36 |
| PUBLICIDAD HEDATU, S.L.U. | 4 | 17 |
| MEDIASAL 2000, S.L. | 4 | 11 |
| BETEAN AUDITORÍA, S.L.P. | 4 | 9 |
| Deloitte Consulting S.L.U. | 4 | 7 |
| GESTIÓN DE MEDIOS, S.A. | 4 | 7 |
| LANALDEN, S.A. | 4 | 7 |
| IKERFEL SAU | 4 | 6 |
| MEDIASAL, 2000 S.A. | 3 | 8 |
| 97 S&F, S.L. | 3 | 6 |
Empresas que ganan contratos de los mismos sectores en los mismos órganos que esta.
Contratos que le vencen
No vemos contratos suyos que terminen en los próximos 12 meses.
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.