Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe | Cuota |
|---|---|---|---|
| Diputació de Barcelona | 6 | 405.577 € | <1 % |
| Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria | 2 | 159.222 € | <1 % |
| Viceconsejera de Administración y Servicios | 1 | 366.250 € | <1 % |
| Delegación del Gobierno en Galicia | 1 | 250.560 € | 10 % |
| Delegación del Gobierno en Murcia | 1 | 194.007 € | 32 % |
| Diputació de Barcelona | 1 | 131.450 € | <1 % |
| Delegación del Gobierno en Murcia | 1 | 114.332 € | 13 % |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena | 1 | 49.587 € | <1 % |
| Ajuntament de Granollers | 1 | 34.259 € | <1 % |
| Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona | 1 | 18.320 € | <1 % |
Cuota: parte del importe que ha adjudicado ese órgano (de lo que tenemos) que se llevó esta empresa.
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Consultoría, jurídico, marketing y eventos | 9 |
| Imprenta y publicaciones | 8 |
Importe adjudicado por año
Bajo cada año, el número de contratos. Pasa el ratón o el foco por una barra para ver el importe.
Con quién compite
Empresas que ganan contratos de los mismos sectores en los mismos órganos que esta.
Contratos que le vencen
No vemos contratos suyos que terminen en los próximos 12 meses.
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.