Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es del plan Avisos (9 € al mes), de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe | Cuota |
|---|---|---|---|
| Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 5 | 29.028 € | <1 % |
| Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 2 | 179.096 € | <1 % |
| Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo | 1 | 33.580 € | <1 % |
| Patronato de la Fundación Laboral de Personas con Discapacidad Santa Bárbara FSP, MP | 1 | 0,00 € | — |
Cuota: parte del importe que ha adjudicado ese órgano (de lo que tenemos) que se llevó esta empresa.
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Textil, cuero, plástico y caucho | 9 |
Importe adjudicado por año
Bajo cada año, el número de contratos. Pasa el ratón o el foco por una barra para ver el importe.
Con quién compite
| Empresa | Órganos en común | Contratos |
|---|---|---|
| ROYAL EUROPE TEXTILE SL | 4 | 13 |
| IBEROAMERICANA DE HILADOS Y TEJIDOS, S. L. | 3 | 28 |
| Albazul Servicios Integrales S.A. | 3 | 27 |
| COLORMANT, SL | 2 | 27 |
| EMILIO CARRENO SL | 2 | 17 |
| COTOTEX S.L. | 2 | 14 |
| TEXRIS SL | 2 | 14 |
| ORDUÑA 1755 SL | 2 | 8 |
| JOSÉ ALBERO PUERTO, S.L. | 2 | 8 |
| TEJIDOS PEÑATEX S.L. | 2 | 8 |
Empresas que ganan contratos de los mismos sectores en los mismos órganos que esta.
Contratos que le vencen
No vemos contratos suyos que terminen en los próximos 12 meses.
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.