Síguelo y te escribimos cuando publique una licitación nueva o adjudique un contrato. Es del plan Avisos (9 € al mes), de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
10 contratos en nuestra base desde el 28/05/2024. La baja es lo que bajó el precio adjudicado respecto al presupuesto; pocas ofertas por contrato suelen indicar poca competencia.
Quién gana aquí
| Empresa | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| Asociacion de la Industria Navarra | 3 | 51.400 € |
| Zabala Innovation Consulting S.A: | 2 | 15.000 € |
| ERNST & YOUNG SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L | 1 | 47.999 € |
| SCIENCE &' || ' INNOVATION LINK OFFICE S.L. | 1 | 41.950 € |
| Fundación Stichting Climate-KIC International Foundation | 1 | 30.500 € |
| ayming España S.A.U. | 1 | 23.900 € |
| Cluster Development S.L: | 1 | 14.000 € |
Qué contrata
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Consultoría, jurídico, marketing y eventos | 7 |
| Servicios informáticos | 2 |
| Salud y servicios sociales | 1 |