Síguelo y te escribimos cuando publique una licitación nueva o adjudique un contrato. Es del plan Avisos (9 € al mes), de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
15 contratos en nuestra base desde el 10/06/2024. La baja es lo que bajó el precio adjudicado respecto al presupuesto; pocas ofertas por contrato suelen indicar poca competencia.
Quién gana aquí
| Empresa | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| Fundacio Esade | 2 | 200.000 € |
| VIROMII INNOVATION SL | 2 | 73.400 € |
| Ergasia Seguretat, SL | 2 | 16.346 € |
| ANIMA DISEGNO, S.L. | 1 | 185.345 € |
| Produccions Culturals Transversal, S.L. | 1 | 116.400 € |
| AUDIEST AUDITORES, S.A.P. | 1 | 66.505 € |
| Atrineo Iberia | 1 | 23.200 € |
| ZABALA INNOVATION CONSULTING SA | 1 | 18.000 € |
| Clarke, Modet y Cía., S.L | 1 | 14.400 € |
| ROCA & ASOCIADOS ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L.P. | 1 | 14.000 € |
Qué contrata
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Consultoría, jurídico, marketing y eventos | 8 |
| Educación y formación | 3 |
| Ordenadores y material de oficina | 2 |
| Arquitectura e ingeniería | 2 |